Votos por candidato e partido
Municípios de GO
Votos de cada candidato nos dois turnos e o que mudou entre eles. Percentuais sobre os votos válidos da região. Azul para o PL, vermelho para o PT e cinza para os demais partidos.
Mapa
Cada município tem a cor do finalista que teve mais votos válidos no 1º turno: azul para o PL, vermelho para o PT. Quanto mais escura a cor, maior a vantagem, medida em pontos percentuais. Passe o mouse para ver os números; clique num município para abrir o comparativo por seção.
Municípios
Os mesmos números do mapa, em lista: para cada município, a fatia dos votos válidos de cada finalista no 1º turno e, abaixo, a quantidade de votos. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Município | PL | PT |
|---|---|---|
| Goiânia | 54,7%432.608 votos | 28,2%223.219 votos |
| Aparecida de Goiânia | 50,5%130.460 votos | 31,6%81.517 votos |
| Anápolis | 63,1%135.929 votos | 21,8%47.059 votos |
| Rio Verde | 63,7%74.548 votos | 26,8%31.329 votos |
| Luziânia | 51,4%52.703 votos | 31,2%32.036 votos |
| Águas Lindas de Goiás | 46,6%44.175 votos | 39,1%37.004 votos |
| Valparaíso de Goiás | 48,8%37.361 votos | 36,3%27.783 votos |
| Trindade | 49,2%35.469 votos | 31,3%22.580 votos |
| Senador Canedo | 48,4%34.865 votos | 34,1%24.600 votos |
| Formosa | 52,2%30.623 votos | 31,9%18.724 votos |
| Catalão | 49,5%27.883 votos | 36,2%20.371 votos |
| Itumbiara | 57,8%31.755 votos | 28,6%15.732 votos |
| Jataí | 62,5%34.317 votos | 26,2%14.385 votos |
| Caldas Novas | 58,7%29.008 votos | 27,4%13.530 votos |
| Planaltina | 46,2%22.566 votos | 40,1%19.605 votos |
| Novo Gama | 48,6%21.705 votos | 38,0%16.994 votos |
| Goianésia | 55,1%24.267 votos | 29,4%12.943 votos |
| Mineiros | 60,5%22.904 votos | 27,3%10.358 votos |
| Cidade Ocidental | 46,9%17.750 votos | 38,3%14.490 votos |
| Santo Antônio do Descoberto | 49,6%17.257 votos | 36,6%12.739 votos |
| Goianira | 49,1%16.866 votos | 33,8%11.622 votos |
| Inhumas | 50,1%15.356 votos | 30,6%9.392 votos |
| Cristalina | 64,4%18.635 votos | 25,5%7.374 votos |
| Morrinhos | 56,4%15.720 votos | 27,9%7.784 votos |
| Quirinópolis | 56,8%14.886 votos | 31,0%8.125 votos |
| Jaraguá | 62,7%15.948 votos | 20,0%5.084 votos |
| Itaberaí | 52,8%12.900 votos | 33,0%8.077 votos |
| Porangatu | 55,2%12.662 votos | 33,9%7.786 votos |
| Santa Helena de Goiás | 55,3%12.658 votos | 32,8%7.501 votos |
| Uruaçu | 54,5%12.136 votos | 32,7%7.283 votos |
| Goiatuba | 62,0%13.135 votos | 23,9%5.065 votos |
| Niquelândia | 47,6%9.529 votos | 32,8%6.557 votos |
| Iporá | 57,4%11.368 votos | 28,1%5.561 votos |
| Posse | 49,4%9.593 votos | 37,0%7.175 votos |
| São Luís de Montes Belos | 68,0%12.796 votos | 20,1%3.785 votos |
| Nerópolis | 52,7%9.804 votos | 30,5%5.675 votos |
| Bela Vista de Goiás | 51,5%9.205 votos | 28,2%5.039 votos |
| Palmeiras de Goiás | 60,8%10.656 votos | 28,0%4.912 votos |
| Hidrolândia | 44,3%7.760 votos | 27,6%4.838 votos |
| Itapuranga | 50,8%8.670 votos | 34,6%5.904 votos |
| Alexânia | 59,5%9.942 votos | 24,6%4.114 votos |
| Pires do Rio | 61,4%9.848 votos | 25,9%4.155 votos |
| Minaçu | 51,8%8.307 votos | 36,2%5.796 votos |
| Pirenópolis | 51,7%8.072 votos | 33,6%5.246 votos |
| Padre Bernardo | 51,6%7.779 votos | 33,2%5.003 votos |
| Ipameri | 52,6%7.897 votos | 33,3%5.004 votos |
| Goiás | 40,6%5.630 votos | 46,0%6.377 votos |
| Piracanjuba | 50,8%7.002 votos | 32,2%4.435 votos |
| São Miguel do Araguaia | 60,0%7.941 votos | 28,7%3.798 votos |
| Ceres | 59,5%7.836 votos | 27,0%3.561 votos |
| Bom Jesus | 56,7%7.383 votos | 33,1%4.306 votos |
| Cocalzinho de Goiás | 52,6%6.745 votos | 32,2%4.127 votos |
| Silvânia | 57,7%7.333 votos | 27,3%3.466 votos |
| Acreúna | 60,4%7.342 votos | 31,0%3.772 votos |
| Anicuns | 53,4%6.256 votos | 29,7%3.476 votos |
| Rubiataba | 60,4%6.987 votos | 23,2%2.690 votos |
| Itapaci | 51,4%5.854 votos | 37,1%4.226 votos |
| Abadia de Goiás | 50,7%5.749 votos | 30,7%3.480 votos |
| Jussara | 57,1%6.348 votos | 29,0%3.223 votos |
| Pontalina | 55,9%6.199 votos | 29,6%3.283 votos |
| Guapó | 45,3%4.939 votos | 35,1%3.828 votos |
| Campos Belos | 36,2%3.843 votos | 47,9%5.081 votos |
| Aragarças | 55,3%5.724 votos | 35,2%3.648 votos |
| Caiapônia | 57,2%5.595 votos | 31,7%3.097 votos |
| Indiara | 52,3%4.977 votos | 35,6%3.387 votos |
| São Simão | 46,5%4.407 votos | 44,0%4.172 votos |
| Abadiânia | 60,5%5.710 votos | 24,6%2.319 votos |
| Orizona | 54,9%5.123 votos | 25,3%2.357 votos |
| Crixás | 42,3%3.808 votos | 42,0%3.783 votos |
| Vianópolis | 63,2%5.501 votos | 22,3%1.942 votos |
| Mozarlândia | 52,0%4.454 votos | 32,3%2.768 votos |
| Goianápolis | 65,8%5.491 votos | 21,4%1.790 votos |
| Uruana | 52,5%4.380 votos | 33,8%2.818 votos |
| Caçu | 65,3%5.222 votos | 25,2%2.012 votos |
| Ouvidor | 49,3%3.828 votos | 37,2%2.890 votos |
| Aragoiânia | 49,0%3.803 votos | 33,7%2.618 votos |
| Montividiu | 70,2%5.303 votos | 23,6%1.787 votos |
| Barro Alto | 51,0%3.744 votos | 29,8%2.185 votos |
| Rialma | 61,7%4.437 votos | 26,7%1.921 votos |
| Chapadão do Céu | 68,8%4.928 votos | 24,1%1.722 votos |
| Edéia | 59,6%4.251 votos | 28,1%2.001 votos |
| Piranhas | 55,5%3.853 votos | 30,5%2.115 votos |
| Nova Crixás | 48,2%3.346 votos | 39,3%2.727 votos |
| Campinorte | 59,0%4.071 votos | 26,3%1.818 votos |
| Firminópolis | 61,6%4.235 votos | 23,9%1.644 votos |
| Paraúna | 62,6%4.290 votos | 27,0%1.848 votos |
| Mara Rosa | 48,8%3.267 votos | 34,6%2.320 votos |
| Nova Veneza | 50,1%3.206 votos | 32,9%2.106 votos |
| Iaciara | 37,2%2.363 votos | 40,2%2.553 votos |
| Itauçu | 51,9%3.175 votos | 33,8%2.066 votos |
| Bonfinópolis | 49,2%2.993 votos | 33,7%2.049 votos |
| Santo Antônio de Goiás | 52,2%3.167 votos | 33,5%2.035 votos |
| Santa Terezinha de Goiás | 44,2%2.672 votos | 43,7%2.639 votos |
| Flores de Goiás | 38,9%2.340 votos | 44,4%2.674 votos |
| Buriti Alegre | 54,5%3.257 votos | 33,0%1.969 votos |
| São João D Aliança | 46,7%2.736 votos | 36,1%2.116 votos |
| Corumbá de Goiás | 51,3%3.006 votos | 32,2%1.886 votos |
| Petrolina de Goiás | 58,3%3.414 votos | 27,4%1.604 votos |
| Nazário | 57,4%3.359 votos | 29,8%1.744 votos |
| Maurilândia | 46,6%2.678 votos | 43,9%2.527 votos |
| Cezarina | 52,9%3.033 votos | 32,0%1.835 votos |
| Bom Jardim de Goiás | 50,9%2.910 votos | 39,6%2.264 votos |
| Sanclerlândia | 54,4%3.053 votos | 33,4%1.872 votos |
| Cabeceiras | 49,0%2.733 votos | 39,3%2.192 votos |
| Vicentinópolis | 55,1%3.054 votos | 34,8%1.928 votos |
| Leopoldo de Bulhões | 52,3%2.890 votos | 32,6%1.802 votos |
| Cachoeira Alta | 54,3%2.972 votos | 32,8%1.798 votos |
| Carmo do Rio Verde | 56,5%3.092 votos | 32,9%1.801 votos |
| Alto Paraíso de Goiás | 33,9%1.853 votos | 52,6%2.874 votos |
| Cavalcante | 15,8%855 votos | 71,4%3.865 votos |
| Montes Claros de Goiás | 56,4%3.027 votos | 31,5%1.693 votos |
| Cachoeira Dourada | 49,5%2.635 votos | 39,6%2.106 votos |
| Paranaiguara | 45,6%2.422 votos | 41,3%2.196 votos |
| Nova Glória | 50,4%2.672 votos | 35,7%1.891 votos |
| Terezópolis de Goiás | 48,7%2.576 votos | 33,9%1.796 votos |
| Corumbaíba | 56,0%2.938 votos | 30,7%1.613 votos |
| Campo Limpo de Goiás | 56,7%2.930 votos | 25,2%1.305 votos |
| Itapirapuã | 47,3%2.409 votos | 38,8%1.974 votos |
| São Domingos | 30,5%1.537 votos | 46,1%2.322 votos |
| Aruanã | 47,3%2.378 votos | 35,2%1.768 votos |
| Mambaí | 61,5%3.054 votos | 31,2%1.546 votos |
| Alvorada do Norte | 43,7%2.164 votos | 42,2%2.089 votos |
| Faina | 42,5%2.045 votos | 43,5%2.093 votos |
| Serranópolis | 53,6%2.535 votos | 35,6%1.681 votos |
| Jandaia | 57,6%2.723 votos | 31,0%1.464 votos |
| Vila Propício | 41,9%1.919 votos | 32,9%1.508 votos |
| Alto Horizonte | 56,3%2.579 votos | 31,3%1.433 votos |
| Joviânia | 57,1%2.583 votos | 32,2%1.455 votos |
| Araguapaz | 49,6%2.241 votos | 36,3%1.642 votos |
| Campo Alegre de Goiás | 52,7%2.373 votos | 36,2%1.628 votos |
| Doverlândia | 53,8%2.381 votos | 30,7%1.359 votos |
| Santa Bárbara de Goiás | 52,1%2.300 votos | 31,0%1.368 votos |
| Americano do Brasil | 47,2%2.044 votos | 35,9%1.554 votos |
| Fazenda Nova | 52,7%2.259 votos | 33,0%1.413 votos |
| Itaguaru | 46,0%1.956 votos | 42,7%1.816 votos |
| Itaguari | 45,6%1.868 votos | 36,5%1.494 votos |
| Simolândia | 42,0%1.703 votos | 44,0%1.784 votos |
| Caturaí | 45,1%1.819 votos | 40,4%1.631 votos |
| São Francisco de Goiás | 56,3%2.249 votos | 26,8%1.073 votos |
| Monte Alegre de Goiás | 25,3%1.002 votos | 55,1%2.178 votos |
| Mundo Novo | 53,0%2.041 votos | 36,8%1.418 votos |
| Britânia | 57,2%2.187 votos | 29,3%1.118 votos |
| Guarani de Goiás | 26,6%1.014 votos | 40,2%1.530 votos |
| Água Fria de Goiás | 50,8%1.906 votos | 27,3%1.024 votos |
| São Luiz do Norte | 39,0%1.464 votos | 43,6%1.635 votos |
| Goiandira | 42,6%1.546 votos | 43,6%1.583 votos |
| Inaciolândia | 43,5%1.564 votos | 43,8%1.574 votos |
| Divinópolis de Goiás | 34,2%1.217 votos | 51,2%1.821 votos |
| Turvânia | 59,9%2.108 votos | 28,1%988 votos |
| Mossâmedes | 39,4%1.370 votos | 44,9%1.561 votos |
| Itarumã | 55,2%1.875 votos | 33,8%1.148 votos |
| Taquaral de Goiás | 55,9%1.899 votos | 30,4%1.032 votos |
| São Miguel do Passa Quatro | 51,3%1.740 votos | 28,7%973 votos |
| Palminópolis | 60,9%2.068 votos | 24,0%813 votos |
| Formoso | 46,7%1.579 votos | 42,4%1.433 votos |
| Avelinópolis | 58,1%1.958 votos | 26,9%906 votos |
| Araçu | 44,0%1.479 votos | 38,6%1.298 votos |
| Varjão | 53,8%1.775 votos | 26,0%858 votos |
| Rio Quente | 54,2%1.779 votos | 27,5%902 votos |
| Turvelândia | 49,0%1.585 votos | 42,9%1.390 votos |
| Santo Antônio da Barra | 51,0%1.632 votos | 38,7%1.239 votos |
| Santa Rita do Araguaia | 52,3%1.669 votos | 35,5%1.132 votos |
| Cromínia | 53,4%1.703 votos | 31,1%991 votos |
| Caldazinha | 46,9%1.494 votos | 30,1%957 votos |
| Heitoraí | 52,0%1.650 votos | 36,6%1.162 votos |
| Edealina | 61,7%1.907 votos | 26,1%807 votos |
| Campos Verdes | 33,9%1.043 votos | 54,5%1.678 votos |
| Santa Fé de Goiás | 50,3%1.543 votos | 32,8%1.005 votos |
| Novo Planalto | 50,7%1.547 votos | 36,9%1.125 votos |
| Rianápolis | 58,0%1.738 votos | 26,9%808 votos |
| Hidrolina | 47,6%1.420 votos | 43,8%1.307 votos |
| Cristianópolis | 58,7%1.750 votos | 22,1%660 votos |
| Ouro Verde de Goiás | 54,2%1.605 votos | 25,9%766 votos |
| Campestre de Goiás | 47,6%1.407 votos | 36,5%1.079 votos |
| Amorinópolis | 54,0%1.595 votos | 33,2%982 votos |
| Urutaí | 45,3%1.334 votos | 36,0%1.060 votos |
| Gouvelândia | 45,5%1.339 votos | 44,7%1.317 votos |
| Damianópolis | 50,8%1.482 votos | 35,7%1.041 votos |
| Gameleira de Goiás | 52,5%1.528 votos | 31,1%905 votos |
| Matrinchã | 45,4%1.322 votos | 35,0%1.018 votos |
| Brazabrantes | 47,5%1.374 votos | 35,2%1.018 votos |
| Davinópolis | 43,9%1.263 votos | 43,2%1.243 votos |
| Santa Isabel | 54,8%1.576 votos | 34,0%978 votos |
| Castelândia | 55,0%1.568 votos | 40,0%1.141 votos |
| Damolândia | 46,0%1.301 votos | 29,4%830 votos |
| Três Ranchos | 43,4%1.226 votos | 40,3%1.139 votos |
| Mutunópolis | 49,4%1.393 votos | 29,2%825 votos |
| Vila Boa | 33,3%936 votos | 48,8%1.372 votos |
| Santa Rosa de Goiás | 49,7%1.395 votos | 33,3%936 votos |
| Itajá | 57,7%1.610 votos | 25,7%717 votos |
| Porteirão | 53,0%1.474 votos | 35,7%992 votos |
| Novo Brasil | 52,7%1.447 votos | 34,6%951 votos |
| Arenópolis | 51,9%1.425 votos | 37,1%1.019 votos |
| Professor Jamil | 43,8%1.199 votos | 39,2%1.075 votos |
| Montividiu do Norte | 48,9%1.334 votos | 38,7%1.055 votos |
| Colinas do Sul | 28,9%785 votos | 53,6%1.453 votos |
| Campinaçu | 48,7%1.303 votos | 39,1%1.046 votos |
| Pilar de Goiás | 46,0%1.229 votos | 41,1%1.097 votos |
| Buriti de Goiás | 56,3%1.500 votos | 24,4%651 votos |
| Mairipotaba | 52,1%1.387 votos | 27,9%743 votos |
| Palestina de Goiás | 58,0%1.543 votos | 29,7%791 votos |
| Santa Tereza de Goiás | 49,9%1.320 votos | 41,5%1.097 votos |
| Bonópolis | 43,0%1.135 votos | 42,5%1.124 votos |
| Santa Cruz de Goiás | 54,2%1.430 votos | 31,1%820 votos |
| Mimoso de Goiás | 45,2%1.167 votos | 36,5%943 votos |
| Portelândia | 57,1%1.451 votos | 33,0%838 votos |
| Aurilândia | 44,9%1.116 votos | 43,8%1.090 votos |
| Buritinópolis | 42,6%1.058 votos | 44,8%1.113 votos |
| Morro Agudo de Goiás | 54,1%1.326 votos | 28,6%701 votos |
| Córrego do Ouro | 64,5%1.582 votos | 20,5%503 votos |
| Aporé | 53,5%1.310 votos | 28,3%694 votos |
| Ipiranga de Goiás | 57,3%1.389 votos | 32,6%790 votos |
| Aparecida do Rio Doce | 55,4%1.342 votos | 34,9%844 votos |
| Baliza | 43,8%1.059 votos | 45,9%1.109 votos |
| Estrela do Norte | 45,9%1.099 votos | 35,9%858 votos |
| Jaupaci | 45,9%1.068 votos | 37,1%862 votos |
| Santa Rita do Novo Destino | 46,2%1.069 votos | 37,7%873 votos |
| Adelândia | 62,1%1.422 votos | 22,8%523 votos |
| Perolândia | 55,2%1.258 votos | 30,1%686 votos |
| Ivolândia | 46,3%1.054 votos | 36,2%825 votos |
| Panamá | 48,8%1.108 votos | 34,9%793 votos |
| Sítio D Abadia | 38,8%877 votos | 43,0%972 votos |
| Teresina de Goiás | 29,0%640 votos | 55,5%1.223 votos |
| Guaraíta | 49,5%1.091 votos | 37,5%827 votos |
| Nova América | 46,9%1.033 votos | 28,4%627 votos |
| Trombas | 46,7%1.026 votos | 39,7%874 votos |
| Uirapuru | 39,0%854 votos | 42,5%930 votos |
| Israelândia | 48,3%1.054 votos | 35,8%781 votos |
| Marzagão | 49,8%1.079 votos | 33,6%728 votos |
| Amaralina | 40,7%865 votos | 43,2%919 votos |
| Nova Roma | 27,6%585 votos | 46,2%979 votos |
| Guarinos | 38,8%806 votos | 46,8%974 votos |
| Nova Iguaçu de Goiás | 50,7%1.036 votos | 35,5%724 votos |
| Jesúpolis | 53,9%1.067 votos | 27,2%539 votos |
| Água Limpa | 54,7%1.073 votos | 30,7%602 votos |
| Cumari | 39,8%766 votos | 49,5%953 votos |
| Diorama | 56,3%1.083 votos | 29,1%560 votos |
| São Patrício | 59,1%1.124 votos | 25,2%479 votos |
| Moiporá | 52,1%950 votos | 29,7%541 votos |
| Nova Aurora | 45,1%816 votos | 41,5%751 votos |
| Palmelo | 51,2%902 votos | 32,7%576 votos |
| Aloândia | 52,7%874 votos | 36,7%609 votos |
| São João da Paraúna | 57,9%920 votos | 25,3%402 votos |
| Cachoeira de Goiás | 51,1%778 votos | 34,5%525 votos |
| Lagoa Santa | 53,9%673 votos | 32,7%408 votos |
| Anhangüera | 45,1%475 votos | 40,8%430 votos |
Do 1º para o 2º turno: como cada finalista variou
Compara, em cada município, o resultado de cada finalista no 1º e no 2º turno: quantos votos ganhou ou perdeu e quanto sua fatia dos votos válidos subiu ou caiu, em pontos percentuais. Os cartões resumem em quantos lugares cada um cresceu; a tabela mostra lugar a lugar, com ▼ nas quedas e, na última coluna, quem ganhou mais votos.
- Ganhou votos em 246 de 246 municípios.
- Aumentou a fatia dos válidos em 246 de 246 municípios.
- Ganhou mais votos que o adversário em 33 de 246 municípios.
- Ganhou votos em 246 de 246 municípios.
- Aumentou a fatia dos válidos em 246 de 246 municípios.
- Ganhou mais votos que o adversário em 213 de 246 municípios.
| Município | PL: votos (% válidos) | PT: votos (% válidos) | Ganhou mais votos |
|---|---|---|---|
| Abadiânia | ▲ +819▲ 6,9 p.p. | ▲ +842▲ 8,1 p.p. | PT |
| Bonfinópolis | ▲ +482▲ 6,4 p.p. | ▲ +732▲ 10,8 p.p. | PT |
| Água Limpa | ▲ +45▲ 5,8 p.p. | ▲ +127▲ 8,8 p.p. | PT |
| Alexânia | ▲ +1.489▲ 6,8 p.p. | ▲ +1.697▲ 9,1 p.p. | PT |
| Campos Verdes | ▲ +90▲ 3,7 p.p. | ▲ +204▲ 8,0 p.p. | PT |
| Aloândia | ▲ +105▲ 5,2 p.p. | ▲ +103▲ 5,4 p.p. | PL |
| Cezarina | ▲ +390▲ 6,2 p.p. | ▲ +539▲ 9,0 p.p. | PT |
| Alto Paraíso de Goiás | ▲ +268▲ 3,4 p.p. | ▲ +691▲ 10,1 p.p. | PT |
| Colinas do Sul | ▲ +161▲ 7,7 p.p. | ▲ +181▲ 9,8 p.p. | PT |
| Alvorada do Norte | ▲ +262▲ 4,5 p.p. | ▲ +522▲ 9,7 p.p. | PT |
| Morro Agudo de Goiás | ▲ +200▲ 8,5 p.p. | ▲ +213▲ 8,9 p.p. | PT |
| Amorinópolis | ▲ +226▲ 6,0 p.p. | ▲ +232▲ 6,8 p.p. | PT |
| Edealina | ▲ +221▲ 4,1 p.p. | ▲ +301▲ 8,1 p.p. | PT |
| Anápolis | ▲ +19.434▲ 7,2 p.p. | ▲ +18.635▲ 7,9 p.p. | PL |
| Faina | ▲ +282▲ 5,8 p.p. | ▲ +392▲ 8,1 p.p. | PT |
| Anhangüera | ▲ +48▲ 5,0 p.p. | ▲ +92▲ 9,2 p.p. | PT |
| Anicuns | ▲ +1.095▲ 8,0 p.p. | ▲ +1.152▲ 9,0 p.p. | PT |
| Gouvelândia | ▲ +95▲ 1,5 p.p. | ▲ +302▲ 8,3 p.p. | PT |
| Aparecida de Goiânia | ▲ +23.459▲ 7,2 p.p. | ▲ +31.263▲ 10,7 p.p. | PT |
| Itaguari | ▲ +405▲ 8,9 p.p. | ▲ +406▲ 9,0 p.p. | PT |
| Aporé | ▲ +214▲ 7,9 p.p. | ▲ +264▲ 10,3 p.p. | PT |
| Araçu | ▲ +259▲ 7,9 p.p. | ▲ +317▲ 9,6 p.p. | PT |
| Matrinchã | ▲ +266▲ 8,2 p.p. | ▲ +356▲ 11,4 p.p. | PT |
| Aragarças | ▲ +437▲ 2,6 p.p. | ▲ +823▲ 6,8 p.p. | PT |
| Mimoso de Goiás | ▲ +176▲ 8,4 p.p. | ▲ +217▲ 9,8 p.p. | PT |
| Aragoiânia | ▲ +742▲ 8,2 p.p. | ▲ +792▲ 9,2 p.p. | PT |
| Montividiu | ▲ +212▲ 0,6 p.p. | ▲ +496▲ 5,6 p.p. | PT |
| Novo Planalto | ▲ +128▲ 5,3 p.p. | ▲ +190▲ 7,1 p.p. | PT |
| Palestina de Goiás | ▲ +134▲ 4,8 p.p. | ▲ +201▲ 7,4 p.p. | PT |
| Aruanã | ▲ +396▲ 7,3 p.p. | ▲ +538▲ 10,2 p.p. | PT |
| Aurilândia | ▲ +139▲ 3,8 p.p. | ▲ +231▲ 7,4 p.p. | PT |
| Avelinópolis | ▲ +170▲ 7,3 p.p. | ▲ +218▲ 7,7 p.p. | PT |
| Santa Fé de Goiás | ▲ +197▲ 6,4 p.p. | ▲ +325▲ 10,5 p.p. | PT |
| Baliza | ▲ +67▲ 3,7 p.p. | ▲ +137▲ 6,7 p.p. | PT |
| São João da Paraúna | ▲ +143▲ 7,0 p.p. | ▲ +171▲ 9,7 p.p. | PT |
| Barro Alto | ▲ +647▲ 8,3 p.p. | ▲ +825▲ 10,9 p.p. | PT |
| São Luiz do Norte | ▲ +259▲ 7,3 p.p. | ▲ +364▲ 10,1 p.p. | PT |
| Bela Vista de Goiás | ▲ +1.968▲ 9,1 p.p. | ▲ +2.222▲ 11,2 p.p. | PT |
| São Miguel do Passa Quatro | ▲ +326▲ 9,3 p.p. | ▲ +371▲ 10,7 p.p. | PT |
| Bom Jardim de Goiás | ▲ +233▲ 4,2 p.p. | ▲ +295▲ 5,3 p.p. | PT |
| Bom Jesus | ▲ +433▲ 1,2 p.p. | ▲ +1.378▲ 9,0 p.p. | PT |
| Senador Canedo | ▲ +6.064▲ 6,7 p.p. | ▲ +8.746▲ 10,7 p.p. | PT |
| Brazabrantes | ▲ +198▲ 7,5 p.p. | ▲ +264▲ 9,7 p.p. | PT |
| Simolândia | ▲ +179▲ 3,7 p.p. | ▲ +450▲ 10,3 p.p. | PT |
| Britânia | ▲ +233▲ 5,8 p.p. | ▲ +303▲ 7,7 p.p. | PT |
| Teresina de Goiás | ▲ +137▲ 5,9 p.p. | ▲ +222▲ 9,6 p.p. | PT |
| Buriti Alegre | ▲ +378▲ 4,1 p.p. | ▲ +600▲ 8,4 p.p. | PT |
| Trombas | ▲ +141▲ 7,6 p.p. | ▲ +109▲ 6,0 p.p. | PL |
| Cabeceiras | ▲ +165▲ 2,7 p.p. | ▲ +514▲ 9,0 p.p. | PT |
| Turvelândia | ▲ +46▲ 0,9 p.p. | ▲ +247▲ 7,2 p.p. | PT |
| Cachoeira Alta | ▲ +259▲ 3,5 p.p. | ▲ +565▲ 9,4 p.p. | PT |
| Rio Quente | ▲ +180▲ 7,4 p.p. | ▲ +317▲ 10,9 p.p. | PT |
| Cachoeira de Goiás | ▲ +52▲ 6,6 p.p. | ▲ +83▲ 7,8 p.p. | PT |
| Caçu | ▲ +400▲ 2,2 p.p. | ▲ +697▲ 7,4 p.p. | PT |
| Guarinos | ▲ +125▲ 7,4 p.p. | ▲ +112▲ 7,0 p.p. | PL |
| Caiapônia | ▲ +578▲ 3,8 p.p. | ▲ +855▲ 7,4 p.p. | PT |
| Cocalzinho de Goiás | ▲ +816▲ 5,9 p.p. | ▲ +1.240▲ 9,3 p.p. | PT |
| Caldas Novas | ▲ +3.540▲ 5,3 p.p. | ▲ +4.830▲ 8,7 p.p. | PT |
| Santo Antônio de Goiás | ▲ +354▲ 5,6 p.p. | ▲ +536▲ 8,7 p.p. | PT |
| Campestre de Goiás | ▲ +213▲ 6,5 p.p. | ▲ +299▲ 9,5 p.p. | PT |
| Chapadão do Céu | ▲ +308▲ 1,3 p.p. | ▲ +502▲ 5,8 p.p. | PT |
| Campinorte | ▲ +606▲ 7,3 p.p. | ▲ +565▲ 7,4 p.p. | PL |
| Alto Horizonte | ▲ +288▲ 5,1 p.p. | ▲ +369▲ 7,3 p.p. | PT |
| Campo Alegre de Goiás | ▲ +218▲ 3,7 p.p. | ▲ +375▲ 7,4 p.p. | PT |
| Castelândia | ▲ +31▲ 1,2 p.p. | ▲ +103▲ 3,7 p.p. | PT |
| Campos Belos | ▲ +646▲ 4,9 p.p. | ▲ +1.342▲ 11,0 p.p. | PT |
| Jesúpolis | ▲ +264▲ 12,0 p.p. | ▲ +147▲ 6,8 p.p. | PL |
| Carmo do Rio Verde | ▲ +393▲ 4,1 p.p. | ▲ +466▲ 6,5 p.p. | PT |
| Aparecida do Rio Doce | ▲ +48▲ 1,5 p.p. | ▲ +209▲ 8,2 p.p. | PT |
| Catalão | ▲ +3.825▲ 4,6 p.p. | ▲ +6.596▲ 9,8 p.p. | PT |
| Cidade Ocidental | ▲ +2.351▲ 4,4 p.p. | ▲ +4.571▲ 10,4 p.p. | PT |
| Caturaí | ▲ +310▲ 5,8 p.p. | ▲ +430▲ 8,8 p.p. | PT |
| Professor Jamil | ▲ +211▲ 6,7 p.p. | ▲ +309▲ 10,3 p.p. | PT |
| Cavalcante | ▲ +251▲ 3,4 p.p. | ▲ +788▲ 9,4 p.p. | PT |
| Perolândia | ▲ +215▲ 6,4 p.p. | ▲ +230▲ 8,2 p.p. | PT |
| Ceres | ▲ +908▲ 5,4 p.p. | ▲ +1.177▲ 8,1 p.p. | PT |
| Nova Iguaçu de Goiás | ▲ +137▲ 6,4 p.p. | ▲ +155▲ 7,4 p.p. | PT |
| Divinópolis de Goiás | ▲ +208▲ 5,4 p.p. | ▲ +354▲ 9,3 p.p. | PT |
| Buriti de Goiás | ▲ +325▲ 12,5 p.p. | ▲ +176▲ 6,8 p.p. | PL |
| Caldazinha | ▲ +390▲ 10,8 p.p. | ▲ +425▲ 12,3 p.p. | PT |
