Eleições 2026 · Presidente · 1º e 2º turnos
Onde estão os padrões raros na votação por seção
O motor estatístico comparou 499.248 seções com o padrão do próprio entorno. Abaixo, cada alarme aparece na régua de raridade. Anomalias estatísticas indicam onde olhar, não o que concluir. Elas não constituem, por si só, evidência de fraude.
Régua de raridade
Cada marca é um alarme estatístico, numa linha por módulo de análise. Quanto mais à direita, menor a chance de aquele padrão aparecer por acaso (de “comum” a “1 em 1 trilhão”). Passe o mouse sobre uma marca para ver o caso e clique para abrir o detalhe.
Alarmes por UF
Ver no mapa →Quantos alarmes de cada módulo apareceram em cada UF: dígitos (último dígito dos votos fora do esperado), repetições (mesmo número de votos em muitas seções de uma zona) e seções com variação extrema entre os turnos. “Maior |z|” indica o quão extrema foi a maior variação, em desvios. Um ponto (·) significa nenhum alarme.
| UF | Seções | Dígitos | Repetições | Seções com variação | Maior |z| |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | 27.142 | · | · | 16 | 30,3 |
| MG | 52.062 | 1 | 1 | 9 | 12,3 |
| SP | 103.656 | · | · | 10 | 17,4 |
| PA | 20.827 | · | 2 | 10 | 12,3 |
| RS | 27.547 | · | 1 | 9 | 12,4 |
| BA | 35.476 | · | 2 | 8 | 14,4 |
| AM | 8.157 | · | · | 7 | 17,2 |
| CE | 23.765 | 1 | · | 7 | 16,7 |
| Exterior | 1.351 | · | · | 6 | 13,2 |
| AC | 2.270 | · | · | 3 | 13,1 |
| SC | 17.326 | · | · | 4 | 12,0 |
| MA | 18.093 | · | · | 4 | 9,8 |
| ES | 9.844 | · | 1 | 2 | 10,9 |
| GO | 15.686 | · | · | 3 | 15,9 |
| PE | 21.418 | · | 1 | 2 | 11,9 |
| PI | 10.225 | · | · | 2 | 9,7 |
| RJ | 37.675 | · | 1 | 2 | 15,1 |
| RO | 4.698 | · | · | 3 | 9,2 |
| MT | 8.287 | · | 1 | 1 | 8,1 |
| SE | 5.923 | 1 | 1 | · | — |
| AL | 7.101 | · | 1 | · | — |
| DF | 6.969 | · | · | 1 | 9,7 |
| MS | 7.106 | · | · | 1 | 9,7 |
| RR | 1.519 | · | · | 1 | 10,7 |
| AP | 1.914 | · | · | · | — |
| PB | 10.712 | · | · | · | — |
| RN | 8.115 | · | · | · | — |
| TO | 4.384 | · | · | · | — |
Regras diretas
Seções que saíram de zero votos para votação normal, ou o contrário, sem sinal de agregação de seções. São apontadas por regra simples, sem modelo estatístico. Abaixo de cada uma, o 1º turno → 2º turno.
- Seção 443, zona 1 · Trípoli/ZZ2 → 0 eleitores
Dados e execução
De onde vieram os dados e a conferência básica deles: quantas seções há, quantas aparecem nos dois turnos e quando a análise estatística foi executada.
- Seções
- 499.248
- Nos dois turnos
- 499.248
- Exterior
- 1.351
- Votos ≠ comparecimento
- 0
- Testes de dígitos
- 3 tipos, só o último gera alarme
- Falsas descobertas
- controladas em 5% por módulo