1º turno contra 2º turno na mesma seção
Variações entre turnos
Cada seção é comparada com as demais da sua zona (ou do município, quando a zona é pequena) pela mediana e pelo desvio absoluto mediano. Seções agregadas ou não instaladas ficam numa lista própria e não geram alarme.
Alarmes
Seções cuja variação entre os turnos ficou muito fora do que aconteceu nas seções vizinhas (mesma zona ou município). Cada linha mostra a métrica, o valor no 1º e no 2º turno, quantos desvios isso representa e a raridade. Clique na seção para ver a ficha completa.
| Seção | Métrica | 1º turno → 2º turno | Mediana do grupo | z robusto | q | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 · zona 1Trípoli/ZZ | ComparecimentoSalto a partir de zero | 2 → 0 | — | — | — | regra direta |
| 133 · zona 34Inácio Martins/PR | Taxa de abstenção | 20,9% → 91,6% (+70,7 p.p.)45 → 197 abstençõesde 215 → 215 aptos | −0,8 p.p. | 30,3 | 3,7 × 10⁻⁵ | zona (192) |
| 37 · zona 30Prudentópolis/PR | Taxa de abstenção | 22,1% → 54,3% (+32,2 p.p.)75 → 184 abstençõesde 339 → 339 aptos | −1,3 p.p. | 17,9 | 0,002 | zona (143) |
| 381 · zona 291Franca/SP | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 43,8% → 7,1% (−36,6 p.p.)7 → 1 votos de Flavio Bolsonarode 16 → 14 válidos | +2,4 p.p. | −17,4 | 2,0 × 10⁻⁵ | zona (381) |
| 37 · zona 18Barcelos/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 79,2% → 45,8% (−33,4 p.p.)171 → 71 votos de Flavio Bolsonarode 216 → 155 válidos | +0,4 p.p. | −17,2 | 2,0 × 10⁻⁵ | zona (36) |
| 419 · zona 78Itaitinga/CE | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 14,3% → 46,2% (+31,9 p.p.)2 → 6 votos de Flavio Bolsonarode 14 → 13 válidos | −0,2 p.p. | 16,7 | 2,1 × 10⁻⁵ | zona (335) |
| 269 · zona 74Goianésia/GO | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 34,4% → 83,3% (+49,0 p.p.)11 → 25 votos de Flavio Bolsonarode 32 → 30 válidos | +6,7 p.p. | 15,9 | 2,7 × 10⁻⁵ | zona (232) |
| 140 · zona 54Mangaratiba/RJ | Taxa de abstenção | 32,1% → 86,3% (+54,2 p.p.)42 → 113 abstençõesde 131 → 131 aptos | +2,6 p.p. | 15,1 | 0,007 | zona (139) |
| 262 · zona 170Camaçari/BA · aptos divergentes | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 58,7% → 33,3% (−25,3 p.p.)61 → 20 votos de Flavio Bolsonarode 104 → 60 válidos | +0,8 p.p. | −14,4 | 8,3 × 10⁻⁵ | zona (265) |
| 117 · zona 34Inácio Martins/PR | Taxa de abstenção | 16,3% → 48,3% (+32,0 p.p.)33 → 98 abstençõesde 203 → 203 aptos | −0,8 p.p. | 13,9 | 0,011 | zona (192) |
| 262 · zona 170Camaçari/BA · aptos divergentes | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 35,6% → 66,7% (+31,1 p.p.)37 → 40 votos de Lulade 104 → 60 válidos | +6,2 p.p. | 13,3 | 2,2 × 10⁻⁴ | zona (265) |
| 221 · zona 156Rio Branco do Sul/PR | Taxa de abstenção | 18,6% → 45,9% (+27,2 p.p.)63 → 155 abstençõesde 338 → 338 aptos | −2,6 p.p. | 13,2 | 0,014 | zona (150) |
| 1340 · zona 1Mumbai/ZZ | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 45,5% → 88,9% (+43,4 p.p.)5 → 8 votos de Lulade 11 → 9 válidos | +6,1 p.p. | 13,2 | 2,2 × 10⁻⁴ | zona (1.308) |
| 160 · zona 3Manoel Urbano/AC | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 67,1% → 31,6% (−35,5 p.p.)112 → 48 votos de Lulade 167 → 152 válidos | +3,5 p.p. | −13,1 | 2,2 × 10⁻⁴ | zona (167) |
| 247 · zona 31Montenegro/RS | Taxa de abstenção | 7,9% → 26,5% (+18,6 p.p.)3 → 9 abstençõesde 38 → 34 aptos | −2,0 p.p. | 12,4 | 0,019 | zona (195) |
| 37 · zona 18Barcelos/AM | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 17,1% → 54,2% (+37,1 p.p.)37 → 84 votos de Lulade 216 → 155 válidos | +4,8 p.p. | 12,3 | 3,0 × 10⁻⁴ | zona (36) |
| 216 · zona 136Itambacuri/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 57,7% → 87,5% (+29,8 p.p.)15 → 14 votos de Lulade 26 → 16 válidos | +4,5 p.p. | 12,3 | 3,0 × 10⁻⁴ | zona (122) |
| 330 · zona 106Parauapebas/PA | Taxa de abstenção | 60,6% → 34,8% (−25,8 p.p.)197 → 113 abstençõesde 325 → 325 aptos | −1,1 p.p. | −12,3 | 0,019 | zona (358) |
| 381 · zona 291Franca/SP | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 56,3% → 92,9% (+36,6 p.p.)9 → 13 votos de Lulade 16 → 14 válidos | +7,4 p.p. | 12,1 | 3,0 × 10⁻⁴ | zona (381) |
| 453 · zona 14Ponta Grossa/PR | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 20,6% → 53,5% (+32,9 p.p.)7 → 23 votos de Lulade 34 → 43 válidos | +7,3 p.p. | 12,1 | 3,0 × 10⁻⁴ | zona (268) |
| 483 · zona 128Passo Fundo/RS | Taxa de abstenção | 4,2% → 20,8% (+16,7 p.p.)1 → 5 abstençõesde 24 → 24 aptos | −2,1 p.p. | 12,0 | 0,021 | zona (244) |
| 293 · zona 91Itapema/SC | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 33,3% → 13,3% (−20,0 p.p.)5 → 2 votos de Flavio Bolsonarode 15 → 15 válidos | +2,1 p.p. | −12,0 | 6,9 × 10⁻⁴ | zona (168) |
| 151 · zona 42São José da Coroa Grande/PE | Taxa de abstenção | 34,3% → 54,5% (+20,2 p.p.)117 → 186 abstençõesde 341 → 341 aptos | −2,7 p.p. | 11,9 | 0,021 | zona (152) |
| 132 · zona 43Boa Esperança/MG | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 44,0% → 17,6% (−26,4 p.p.)11 → 3 votos de Flavio Bolsonarode 25 → 17 válidos | +0,1 p.p. | −11,7 | 7,3 × 10⁻⁴ | zona (89) |
| 67 · zona 7Feijó/AC | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 62,8% → 21,2% (−41,6 p.p.)59 → 14 votos de Flavio Bolsonarode 94 → 66 válidos | −0,7 p.p. | −11,7 | 7,3 × 10⁻⁴ | zona (88) |
| 800 · zona 155Feira de Santana/BA | Taxa de abstenção | 23,8% → 47,6% (+23,8 p.p.)10 → 20 abstençõesde 42 → 42 aptos | −2,8 p.p. | 11,6 | 0,023 | zona (338) |
| 91 · zona 190Tabocas do Brejo Velho/BA | Taxa de votos brancos e nulos | 23,1% → 2,0% (−21,1 p.p.)46 → 4 votos brancos e nulosde 199 → 196 comparecimento | −1,4 p.p. | −11,5 | 0,011 | zona (119) |
| 244 · zona 106Parauapebas/PA | Taxa de abstenção | 54,7% → 30,4% (−24,2 p.p.)158 → 88 abstençõesde 289 → 289 aptos | −1,1 p.p. | −11,5 | 0,023 | zona (358) |
| 143 · zona 48Nova Russas/CE | Taxa de votos brancos e nulos | 24,4% → 4,7% (−19,7 p.p.)10 → 2 votos brancos e nulosde 41 → 43 comparecimento | −2,1 p.p. | −11,5 | 0,011 | zona (136) |
| 85 · zona 39Independência/CE | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 15,3% → 42,1% (+26,7 p.p.)30 → 82 votos de Flavio Bolsonarode 196 → 195 válidos | +0,6 p.p. | 11,4 | 9,2 × 10⁻⁴ | zona (98) |
| 119 · zona 149Dracena/SP · aptos divergentes | Taxa de abstenção | 12,8% → 33,3% (+20,5 p.p.)5 → 9 abstençõesde 39 → 27 aptos | −3,6 p.p. | 11,4 | 0,023 | zona (114) |
| 194 · zona 151João Pinheiro/MG | Taxa de abstenção | 28,6% → 53,8% (+25,3 p.p.)12 → 21 abstençõesde 42 → 39 aptos | −1,4 p.p. | 11,3 | 0,023 | zona (167) |
| 132 · zona 43Boa Esperança/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 52,0% → 82,4% (+30,4 p.p.)13 → 14 votos de Lulade 25 → 17 válidos | +7,2 p.p. | 11,2 | 6,7 × 10⁻⁴ | zona (89) |
| 346 · zona 108Ribeirão Preto/SP | Taxa de abstenção | 7,1% → 28,6% (+21,4 p.p.)2 → 8 abstençõesde 28 → 28 aptos | −2,8 p.p. | 11,1 | 0,025 | zona (358) |
| 182 · zona 180Monte Azul/MG | Taxa de votos brancos e nulos | 23,4% → 2,6% (−20,7 p.p.)25 → 3 votos brancos e nulosde 107 → 114 comparecimento | −1,5 p.p. | −11,0 | 0,011 | zona (136) |
| 353 · zona 1Porto Príncipe/ZZ | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 100,0% → 75,0% (−25,0 p.p.)5 → 6 votos de Lulade 5 → 8 válidos | +6,1 p.p. | −11,0 | 7,7 × 10⁻⁴ | zona (1.308) |
| 609 · zona 54Cariacica/ES · aptos divergentes | Taxa de votos brancos e nulos | 5,7% → 21,4% (+15,7 p.p.)2 → 9 votos brancos e nulosde 35 → 42 comparecimento | +0,5 p.p. | 10,9 | 0,011 | zona (405) |
| 427 · zona 40Tucuruí/PA | Taxa de abstenção | 9,1% → 31,8% (+22,7 p.p.)2 → 7 abstençõesde 22 → 22 aptos | +0,8 p.p. | 10,8 | 0,028 | zona (236) |
| 94 · zona 8Rorainópolis/RR | Taxa de abstenção | 12,5% → 53,3% (+40,8 p.p.)15 → 64 abstençõesde 120 → 120 aptos | +8,7 p.p. | 10,7 | 0,028 | zona (96) |
| 46 · zona 73Ibiapina/CE | Taxa de votos brancos e nulos | 29,7% → 4,8% (−25,0 p.p.)11 → 2 votos brancos e nulosde 37 → 42 comparecimento | −3,2 p.p. | −10,7 | 0,011 | zona (181) |
| 397 · zona 43Guarapuava/PR | Taxa de abstenção | 21,5% → 41,5% (+20,0 p.p.)14 → 27 abstençõesde 65 → 65 aptos | −1,8 p.p. | 10,6 | 0,028 | zona (252) |
| 508 · zona 257São Paulo/SP | Taxa de abstenção | 23,3% → 36,7% (+13,3 p.p.)7 → 11 abstençõesde 30 → 30 aptos | −2,8 p.p. | 10,6 | 0,028 | zona (507) |
| 194 · zona 83Santarém/PA | Taxa de abstenção | 14,4% → 40,0% (+25,6 p.p.)23 → 64 abstençõesde 160 → 160 aptos | +0,6 p.p. | 10,5 | 0,028 | zona (345) |
| 352 · zona 1Port Of Spain/ZZ | Taxa de votos brancos e nulos | 0,0% → 12,5% (+12,5 p.p.)0 → 3 votos brancos e nulosde 19 → 24 comparecimento | −0,4 p.p. | 10,5 | 0,011 | zona (1.308) |
| 300 · zona 172Novo Hamburgo/RS | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 70,0% → 56,3% (−13,7 p.p.)14 → 9 votos de Lulade 20 → 16 válidos | +5,5 p.p. | −10,5 | 0,001 | zona (276) |
| 50 · zona 58Vacaria/RS | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 56,0% → 79,2% (+23,2 p.p.)14 → 19 votos de Flavio Bolsonarode 25 → 24 válidos | +1,4 p.p. | 10,4 | 0,002 | zona (208) |
| 70 · zona 22São Paulo de Olivença/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 11,1% → 0,6% (−10,6 p.p.)20 → 1 votos de Flavio Bolsonarode 180 → 181 válidos | −0,3 p.p. | −10,4 | 0,002 | zona (85) |
| 109 · zona 30Prudentópolis/PR | Taxa de abstenção | 14,5% → 32,6% (+18,1 p.p.)20 → 45 abstençõesde 138 → 138 aptos | −1,3 p.p. | 10,4 | 0,030 | zona (143) |
| 519 · zona 18Altamira/PA | Taxa de abstenção | 61,1% → 35,2% (−25,9 p.p.)33 → 19 abstençõesde 54 → 54 aptos | 0,0 p.p. | −10,4 | 0,030 | zona (432) |
| 160 · zona 3Manoel Urbano/AC | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 32,9% → 68,4% (+35,5 p.p.)55 → 104 votos de Flavio Bolsonarode 167 → 152 válidos | +1,8 p.p. | 10,3 | 0,002 | zona (167) |
50 de 136InícioPróxima página →