1º turno contra 2º turno na mesma seção
Variações entre turnos
Cada seção é comparada com as demais da sua zona (ou do município, quando a zona é pequena) pela mediana e pelo desvio absoluto mediano. Seções agregadas ou não instaladas ficam numa lista própria e não geram alarme.
Alarmes
Seções cuja variação entre os turnos ficou muito fora do que aconteceu nas seções vizinhas (mesma zona ou município). Cada linha mostra a métrica, o valor no 1º e no 2º turno, quantos desvios isso representa e a raridade. Clique na seção para ver a ficha completa.
| Seção | Métrica | 1º turno → 2º turno | Mediana do grupo | z robusto | q | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 · zona 168Botuporã/BA | Taxa de votos brancos e nulos | 24,6% → 2,2% (−22,4 p.p.)42 → 4 votos brancos e nulosde 171 → 183 comparecimento | −2,2 p.p. | −10,3 | 0,012 | zona (116) |
| 79 · zona 173Ibotirama/BA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 41,2% → 22,9% (−18,3 p.p.)28 → 16 votos de Flavio Bolsonarode 68 → 70 válidos | −0,1 p.p. | −10,2 | 0,002 | zona (190) |
| 145 · zona 56Caeté/MG | Taxa de abstenção | 30,4% → 47,8% (+17,4 p.p.)7 → 11 abstençõesde 23 → 23 aptos | −2,7 p.p. | 10,2 | 0,033 | zona (143) |
| 159 · zona 79Graça/CE | Taxa de votos brancos e nulos | 23,4% → 0,7% (−22,7 p.p.)33 → 1 votos brancos e nulosde 141 → 147 comparecimento | −2,3 p.p. | −10,0 | 0,014 | zona (176) |
| 67 · zona 7Feijó/AC | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 37,2% → 78,8% (+41,6 p.p.)35 → 52 votos de Lulade 94 → 66 válidos | +4,8 p.p. | 10,0 | 0,002 | zona (88) |
| 506 · zona 60Pelotas/RS | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 63,6% → 45,5% (−18,2 p.p.)7 → 5 votos de Lulade 11 → 11 válidos | +8,3 p.p. | −9,9 | 0,002 | zona (335) |
| 39 · zona 67Apuí/AM | Taxa de abstenção | 22,9% → 45,8% (+22,9 p.p.)11 → 22 abstençõesde 48 → 48 aptos | −0,3 p.p. | 9,9 | 0,039 | zona (32) |
| 149 · zona 68Rurópolis/PA | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 29,8% → 51,1% (+21,3 p.p.)14 → 24 votos de Lulade 47 → 47 válidos | +2,9 p.p. | 9,9 | 0,002 | zona (138) |
| 419 · zona 78Itaitinga/CE | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 71,4% → 53,8% (−17,6 p.p.)10 → 7 votos de Lulade 14 → 13 válidos | +6,8 p.p. | −9,8 | 0,002 | zona (335) |
| 39 · zona 67Apuí/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 60,0% → 84,0% (+24,0 p.p.)21 → 21 votos de Flavio Bolsonarode 35 → 25 válidos | +1,7 p.p. | 9,8 | 0,003 | zona (32) |
| 403 · zona 70Santa Luzia/MA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 32,1% → 11,8% (−20,3 p.p.)45 → 15 votos de Flavio Bolsonarode 140 → 127 válidos | −1,1 p.p. | −9,8 | 0,003 | zona (255) |
| 99 · zona 28Santo Antônio de Lisboa/PI | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 20,4% → 45,5% (+25,2 p.p.)56 → 122 votos de Flavio Bolsonarode 275 → 268 válidos | +1,2 p.p. | 9,7 | 0,004 | zona (136) |
| 319 · zona 48Cachoeiro de Itapemirim/ES | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 23,1% → 50,0% (+26,9 p.p.)6 → 11 votos de Lulade 26 → 22 válidos | +5,5 p.p. | 9,7 | 0,002 | zona (192) |
| 23 · zona 20Porto Murtinho/MS | Taxa de abstenção | 27,8% → 40,3% (+12,5 p.p.)20 → 29 abstençõesde 72 → 72 aptos | +1,0 p.p. | 9,7 | 0,043 | zona (30) |
| 585 · zona 4Castanhal/PA | Taxa de abstenção | 20,8% → 37,5% (+16,7 p.p.)5 → 9 abstençõesde 24 → 24 aptos | −0,3 p.p. | 9,7 | 0,043 | zona (304) |
| 419 · zona 18Brasília/DF | Taxa de abstenção | 5,4% → 21,2% (+15,8 p.p.)2 → 7 abstençõesde 37 → 33 aptos | −1,5 p.p. | 9,7 | 0,043 | zona (431) |
| 130 · zona 158Abaré/BA | Taxa de votos brancos e nulos | 10,8% → 1,2% (−9,7 p.p.)18 → 2 votos brancos e nulosde 166 → 168 comparecimento | −0,6 p.p. | −9,7 | 0,019 | zona (122) |
| 483 · zona 155Piraquara/PR | Taxa de abstenção | 22,2% → 37,0% (+14,8 p.p.)6 → 10 abstençõesde 27 → 27 aptos | −2,8 p.p. | 9,6 | 0,043 | zona (214) |
| 108 · zona 44Santana do Acaraú/CE | Taxa de abstenção | 11,3% → 30,7% (+19,3 p.p.)24 → 65 abstençõesde 212 → 212 aptos | −1,0 p.p. | 9,6 | 0,043 | zona (175) |
| 372 · zona 185Guarulhos/SP | Taxa de abstenção | 53,1% → 68,8% (+15,6 p.p.)17 → 22 abstençõesde 32 → 32 aptos | −1,7 p.p. | 9,5 | 0,044 | zona (434) |
| 69 · zona 100Rondon/PR | Taxa de abstenção | 32,7% → 14,4% (−18,3 p.p.)50 → 22 abstençõesde 153 → 153 aptos | −3,1 p.p. | −9,5 | 0,045 | zona (80) |
| 95 · zona 3Santa Rosa do Purus/AC | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 47,2% → 78,7% (+31,5 p.p.)102 → 174 votos de Lulade 216 → 221 válidos | +3,5 p.p. | 9,4 | 0,003 | zona (167) |
| 350 · zona 11Flores de Goiás/GO | Taxa de abstenção | 24,5% → 44,9% (+20,4 p.p.)24 → 44 abstençõesde 98 → 98 aptos | −1,4 p.p. | 9,4 | 0,045 | zona (309) |
| 155 · zona 30Prudentópolis/PR | Taxa de abstenção | 16,7% → 32,9% (+16,2 p.p.)38 → 75 abstençõesde 228 → 228 aptos | −1,3 p.p. | 9,3 | 0,045 | zona (143) |
| 122 · zona 156Rio Branco do Sul/PR | Taxa de abstenção | 24,1% → 42,6% (+18,5 p.p.)81 → 143 abstençõesde 336 → 336 aptos | −2,6 p.p. | 9,3 | 0,045 | zona (150) |
| 168 · zona 41Vassouras/RJ | Taxa de votos brancos e nulos | 13,6% → 0,0% (−13,6 p.p.)14 → 0 votos brancos e nulosde 103 → 102 comparecimento | −1,5 p.p. | −9,3 | 0,024 | zona (98) |
| 63 · zona 45Ipixuna/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 29,3% → 1,2% (−28,1 p.p.)61 → 2 votos de Flavio Bolsonarode 208 → 169 válidos | −1,0 p.p. | −9,3 | 0,005 | zona (74) |
| 483 · zona 117Fortaleza/CE | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 94,1% → 83,3% (−10,8 p.p.)16 → 15 votos de Lulade 17 → 18 válidos | +7,0 p.p. | −9,3 | 0,003 | zona (297) |
| 368 · zona 406Praia Grande/SP · aptos divergentes | Taxa de abstenção | 21,1% → 37,0% (+16,0 p.p.)8 → 10 abstençõesde 38 → 27 aptos | −2,9 p.p. | 9,3 | 0,045 | zona (424) |
| 453 · zona 14Ponta Grossa/PR | Taxa de abstenção | 32,8% → 13,8% (−19,0 p.p.)19 → 8 abstençõesde 58 → 58 aptos | −1,7 p.p. | −9,3 | 0,046 | zona (268) |
| 167 · zona 9Pimenta Bueno/RO | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 22,2% → 44,4% (+22,2 p.p.)10 → 24 votos de Lulade 45 → 54 válidos | +3,8 p.p. | 9,2 | 0,004 | zona (130) |
| 483 · zona 155Piraquara/PR | Taxa de votos brancos e nulos | 14,3% → 0,0% (−14,3 p.p.)3 → 0 votos brancos e nulosde 21 → 17 comparecimento | −1,4 p.p. | −9,2 | 0,028 | zona (214) |
| 152 · zona 22Mafra/SC | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 14,3% → 36,8% (+22,6 p.p.)3 → 7 votos de Flavio Bolsonarode 21 → 19 válidos | +2,9 p.p. | 9,0 | 0,007 | zona (136) |
| 74 · zona 205Cerqueira César/SP | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 80,0% → 58,8% (−21,2 p.p.)16 → 10 votos de Flavio Bolsonarode 20 → 17 válidos | +1,1 p.p. | −9,0 | 0,008 | zona (77) |
| 95 · zona 3Santa Rosa do Purus/AC | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 48,6% → 21,3% (−27,3 p.p.)105 → 47 votos de Flavio Bolsonarode 216 → 221 válidos | +1,8 p.p. | −8,9 | 0,008 | zona (167) |
| 483 · zona 128Passo Fundo/RS | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 33,3% → 55,6% (+22,2 p.p.)7 → 10 votos de Flavio Bolsonarode 21 → 18 válidos | +2,4 p.p. | 8,9 | 0,008 | zona (244) |
| 6 · zona 1Argel/ZZ | Taxa de votos brancos e nulos | 0,0% → 10,3% (+10,3 p.p.)0 → 3 votos brancos e nulosde 31 → 29 comparecimento | −0,4 p.p. | 8,8 | 0,038 | zona (1.308) |
| 230 · zona 95Buriticupu/MA | Taxa de votos brancos e nulos | 17,9% → 4,8% (−13,1 p.p.)12 → 3 votos brancos e nulosde 67 → 63 comparecimento | −1,1 p.p. | −8,7 | 0,038 | zona (230) |
| 386 · zona 52Itapetininga/SP | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 92,9% → 75,0% (−17,9 p.p.)13 → 9 votos de Flavio Bolsonarode 14 → 12 válidos | +1,1 p.p. | −8,5 | 0,012 | zona (432) |
| 254 · zona 80Anapu/PA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 18,6% → 2,5% (−16,1 p.p.)29 → 4 votos de Flavio Bolsonarode 156 → 162 válidos | +0,7 p.p. | −8,5 | 0,012 | zona (176) |
| 1340 · zona 1Mumbai/ZZ | Taxa de votos brancos e nulos | 0,0% → 10,0% (+10,0 p.p.)0 → 1 votos brancos e nulosde 11 → 10 comparecimento | −0,4 p.p. | 8,5 | 0,044 | zona (1.308) |
| 157 · zona 31Brochier/RS | Taxa de votos brancos e nulos | 15,2% → 2,1% (−13,1 p.p.)14 → 2 votos brancos e nulosde 92 → 96 comparecimento | −1,2 p.p. | −8,5 | 0,044 | zona (195) |
| 136 · zona 123São Joaquim da Barra/SP | Taxa de votos brancos e nulos | 15,8% → 1,6% (−14,2 p.p.)9 → 1 votos brancos e nulosde 57 → 63 comparecimento | −1,5 p.p. | −8,4 | 0,044 | zona (136) |
| 248 · zona 31Campo Mourão/PR | Taxa de votos brancos e nulos | 10,7% → 0,0% (−10,7 p.p.)6 → 0 votos brancos e nulosde 56 → 58 comparecimento | −0,8 p.p. | −8,4 | 0,044 | zona (216) |
| 63 · zona 45Ipixuna/AM | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 64,9% → 98,8% (+33,9 p.p.)135 → 167 votos de Lulade 208 → 169 válidos | +5,2 p.p. | 8,4 | 0,011 | zona (74) |
| 130 · zona 94Coração de Jesus/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 57,6% → 84,0% (+26,4 p.p.)53 → 79 votos de Lulade 92 → 94 válidos | +5,1 p.p. | 8,3 | 0,011 | zona (150) |
| 92 · zona 309Três Marias/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 45,8% → 74,1% (+28,2 p.p.)11 → 20 votos de Lulade 24 → 27 válidos | +7,3 p.p. | 8,3 | 0,011 | zona (82) |
| 99 · zona 28Santo Antônio de Lisboa/PI | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 77,8% → 54,5% (−23,3 p.p.)214 → 146 votos de Lulade 275 → 268 válidos | +2,8 p.p. | −8,3 | 0,011 | zona (136) |
| 179 · zona 30Prudentópolis/PR | Taxa de votos brancos e nulos | 8,7% → 21,4% (+12,7 p.p.)2 → 6 votos brancos e nulosde 23 → 28 comparecimento | −1,2 p.p. | 8,3 | 0,046 | zona (143) |
| 378 · zona 4Caxias/MA | Taxa de votos brancos e nulos | 19,8% → 4,5% (−15,3 p.p.)37 → 9 votos brancos e nulosde 187 → 199 comparecimento | −1,5 p.p. | −8,3 | 0,047 | zona (406) |
50 de 136InícioPróxima página →