1º turno contra 2º turno na mesma seção
Variações entre turnos
Cada seção é comparada com as demais da sua zona (ou do município, quando a zona é pequena) pela mediana e pelo desvio absoluto mediano. Seções agregadas ou não instaladas ficam numa lista própria e não geram alarme.
Alarmes
Seções cuja variação entre os turnos ficou muito fora do que aconteceu nas seções vizinhas (mesma zona ou município). Cada linha mostra a métrica, o valor no 1º e no 2º turno, quantos desvios isso representa e a raridade. Clique na seção para ver a ficha completa.
| Seção | Métrica | 1º turno → 2º turno | Mediana do grupo | z robusto | q | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 · zona 136Itambacuri/MG | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 34,6% → 12,5% (−22,1 p.p.)9 → 2 votos de Flavio Bolsonarode 26 → 16 válidos | +0,1 p.p. | −8,3 | 0,016 | zona (122) |
| 326 · zona 18Joaçaba/SC | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 62,5% → 86,7% (+24,2 p.p.)10 → 13 votos de Lulade 16 → 15 válidos | +4,8 p.p. | 8,2 | 0,012 | zona (136) |
| 321 · zona 57Uruguaiana/RS | Taxa de votos brancos e nulos | 11,8% → 0,0% (−11,8 p.p.)2 → 0 votos brancos e nulosde 17 → 18 comparecimento | −1,1 p.p. | −8,2 | 0,047 | zona (274) |
| 87 · zona 19Massapê do Piauí/PI | Taxa de votos brancos e nulos | 23,6% → 5,4% (−18,2 p.p.)41 → 9 votos brancos e nulosde 174 → 167 comparecimento | −2,3 p.p. | −8,2 | 0,047 | zona (131) |
| 300 · zona 172Novo Hamburgo/RS | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 25,0% → 43,8% (+18,8 p.p.)5 → 7 votos de Flavio Bolsonarode 20 → 16 válidos | +2,1 p.p. | 8,1 | 0,018 | zona (276) |
| 1183 · zona 1Kiev/ZZ | Taxa de votos brancos e nulos | 0,0% → 9,5% (+9,5 p.p.)0 → 2 votos brancos e nulosde 23 → 21 comparecimento | −0,4 p.p. | 8,1 | 0,047 | zona (1.308) |
| 95 · zona 17Nortelândia/MT | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 68,2% → 57,1% (−11,0 p.p.)15 → 12 votos de Lulade 22 → 21 válidos | +4,6 p.p. | −8,1 | 0,014 | zona (75) |
| 20 · zona 34Novo Airão/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 43,9% → 29,4% (−14,4 p.p.)25 → 10 votos de Flavio Bolsonarode 57 → 34 válidos | +1,8 p.p. | −8,0 | 0,023 | zona (39) |
| 673 · zona 132Aparecida de Goiânia/GO | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 78,3% → 70,0% (−8,3 p.p.)18 → 14 votos de Lulade 23 → 20 válidos | +11,5 p.p. | −7,8 | 0,020 | zona (353) |
| 374 · zona 154Ivatuba/PR | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 61,5% → 81,5% (+20,0 p.p.)123 → 159 votos de Flavio Bolsonarode 200 → 195 válidos | +2,2 p.p. | 7,8 | 0,028 | zona (153) |
| 119 · zona 149Dracena/SP · aptos divergentes | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 50,0% → 70,6% (+20,6 p.p.)16 → 12 votos de Lulade 32 → 17 válidos | +5,7 p.p. | 7,7 | 0,023 | zona (114) |
| 145 · zona 31Maracanã/PA | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 53,7% → 74,3% (+20,6 p.p.)22 → 26 votos de Lulade 41 → 35 válidos | +3,4 p.p. | 7,7 | 0,023 | zona (118) |
| 765 · zona 3Blumenau/SC · aptos divergentes | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 48,1% → 34,8% (−13,3 p.p.)39 → 23 votos de Flavio Bolsonarode 81 → 66 válidos | +4,8 p.p. | −7,7 | 0,032 | zona (441) |
| 274 · zona 53Campo Formoso/BA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 55,2% → 41,2% (−14,0 p.p.)53 → 42 votos de Flavio Bolsonarode 96 → 102 válidos | +0,4 p.p. | −7,6 | 0,034 | zona (243) |
| 152 · zona 22Mafra/SC | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 76,2% → 63,2% (−13,0 p.p.)16 → 12 votos de Lulade 21 → 19 válidos | +5,3 p.p. | −7,6 | 0,025 | zona (136) |
| 432 · zona 43Guarapuava/PR | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 25,7% → 52,8% (+27,1 p.p.)18 → 38 votos de Lulade 70 → 72 válidos | +6,3 p.p. | 7,5 | 0,026 | zona (252) |
| 328 · zona 342Sorocaba/SP | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 83,3% → 76,3% (−7,1 p.p.)75 → 61 votos de Lulade 90 → 80 válidos | +7,8 p.p. | −7,5 | 0,026 | zona (324) |
| 353 · zona 1Porto Príncipe/ZZ | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 0,0% → 25,0% (+25,0 p.p.)0 → 2 votos de Flavio Bolsonarode 5 → 8 válidos | +2,4 p.p. | 7,5 | 0,040 | zona (1.308) |
| 67 · zona 24Itapiranga/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 0,0% → 12,5% (+12,5 p.p.)0 → 4 votos de Flavio Bolsonarode 39 → 32 válidos | −0,4 p.p. | 7,4 | 0,041 | zona (63) |
| 376 · zona 20Porto Velho/RO | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 83,3% → 71,4% (−11,9 p.p.)15 → 10 votos de Lulade 18 → 14 válidos | +6,7 p.p. | −7,4 | 0,030 | zona (320) |
| 145 · zona 31Maracanã/PA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 41,5% → 25,7% (−15,7 p.p.)17 → 9 votos de Flavio Bolsonarode 41 → 35 válidos | +0,2 p.p. | −7,4 | 0,044 | zona (118) |
| 39 · zona 18Barcelos/AM | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 66,3% → 81,0% (+14,8 p.p.)55 → 47 votos de Flavio Bolsonarode 83 → 58 válidos | +0,4 p.p. | 7,3 | 0,047 | zona (36) |
| 494 · zona 78Benevides/PA | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 53,8% → 39,4% (−14,5 p.p.)35 → 26 votos de Flavio Bolsonarode 65 → 66 válidos | +0,8 p.p. | −7,3 | 0,047 | zona (430) |
| 368 · zona 406Praia Grande/SP · aptos divergentes | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 67,9% → 58,8% (−9,0 p.p.)19 → 10 votos de Lulade 28 → 17 válidos | +8,3 p.p. | −7,3 | 0,035 | zona (424) |
| 179 · zona 93Boqueirão do Leão/RS | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 59,0% → 44,0% (−15,1 p.p.)49 → 40 votos de Flavio Bolsonarode 83 → 91 válidos | +3,4 p.p. | −7,3 | 0,047 | zona (206) |
| 103 · zona 116Canhotinho/PE | Válidos: Flavio Nantes Bolsonaro | 32,0% → 19,4% (−12,5 p.p.)55 → 35 votos de Flavio Bolsonarode 172 → 180 válidos | −0,1 p.p. | −7,2 | 0,049 | zona (140) |
| 409 · zona 171Camaçari/BA | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 100,0% → 91,7% (−8,3 p.p.)10 → 11 votos de Lulade 10 → 12 válidos | +6,4 p.p. | −7,2 | 0,038 | zona (299) |
| 452 · zona 14Ponta Grossa/PR | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 29,5% → 21,5% (−8,0 p.p.)18 → 14 votos de Lulade 61 → 65 válidos | +7,3 p.p. | −7,2 | 0,038 | zona (268) |
| 321 · zona 55Riozinho/RS | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 26,9% → 46,9% (+20,0 p.p.)14 → 23 votos de Lulade 52 → 49 válidos | +5,2 p.p. | 7,1 | 0,043 | zona (329) |
| 75 · zona 14Cururupu/MA | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 69,6% → 90,9% (+21,3 p.p.)16 → 20 votos de Lulade 23 → 22 válidos | +4,4 p.p. | 7,0 | 0,045 | zona (105) |
| 386 · zona 52Itapetininga/SP | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 0,0% → 25,0% (+25,0 p.p.)0 → 3 votos de Lulade 14 → 12 válidos | +6,7 p.p. | 7,0 | 0,045 | zona (432) |
| 145 · zona 56Caeté/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 53,3% → 36,4% (−17,0 p.p.)8 → 4 votos de Lulade 15 → 11 válidos | +10,1 p.p. | −7,0 | 0,045 | zona (143) |
| 264 · zona 317Montes Claros/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 50,7% → 74,2% (+23,5 p.p.)35 → 49 votos de Lulade 69 → 66 válidos | +7,5 p.p. | 7,0 | 0,045 | zona (366) |
| 160 · zona 9Pimenta Bueno/RO | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 75,0% → 64,7% (−10,3 p.p.)15 → 11 votos de Lulade 20 → 17 válidos | +3,8 p.p. | −7,0 | 0,045 | zona (130) |
| 464 · zona 184Itacambira/MG | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 85,1% → 76,2% (−8,9 p.p.)86 → 77 votos de Lulade 101 → 101 válidos | +6,6 p.p. | −7,0 | 0,045 | zona (360) |
| 483 · zona 128Passo Fundo/RS | Válidos: Luiz Inácio Lula da Silva | 52,4% → 44,4% (−7,9 p.p.)11 → 8 votos de Lulade 21 → 18 válidos | +6,2 p.p. | −6,9 | 0,049 | zona (244) |
36 de 136Início