Mesmo número exato de votos em várias seções da zona
Repetições concentradas
Cada linha é uma zona eleitoral em que um candidato teve exatamente o mesmo número de votos em mais seções do que o esperado. O esperado vem de dois modelos da própria zona (a distribuição de votos da zona e a contagem nos valores vizinhos); o padrão do Brasil aparece como contexto.
Zonas com o mesmo número de votos repetido
Cada linha é uma zona eleitoral em que um candidato teve exatamente o mesmo número de votos em mais seções do que o esperado. A tabela compara as seções observadas com o valor com o que os modelos esperam e dá a raridade. Clique numa zona para ver as seções.
| Zona | Candidato | Votos | Seções | Esperado na zona | Esperado pelos vizinhos | Esperado pelo Brasil | Densidade | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ALPorto Calvo e +4 | Flavio Nantes Bolsonaro1º turno | 86 | 8 | 0,8 | 0,8 | 1,1z 6,5 | 4,1% | 2,1 × 10⁻⁶ |
| 1/RSPorto Alegre | Luiz Inácio Lula da Silva2º turno | 243 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,2z 9,9 | 1,3% | 3,8 × 10⁻⁶ |
| 180/BALauro de Freitas | Flavio Nantes Bolsonaro1º turno | 101 | 19 | 5,6 | 4,6 | 2,5z 10,5 | 4,6% | 7,7 × 10⁻⁶ |
| 57/MTParanatinga e +1 | Flavio Nantes Bolsonaro2º turno | 195 | 8 | 0,5 | 1,0 | 0,1z 21,7 | 10,5% | 1,0 × 10⁻⁵ |
| 39/BAVitória da Conquista | Luiz Inácio Lula da Silva2º turno | 132 | 10 | 1,6 | 1,7 | 2,0z 5,6 | 3,4% | 1,2 × 10⁻⁵ |
| 49/PAIpixuna do Pará e +2 | Flavio Nantes Bolsonaro2º turno | 115 | 10 | 1,5 | 1,7 | 2,1z 5,4 | 3,9% | 1,2 × 10⁻⁵ |
| 21/ESSão Mateus | Flavio Nantes Bolsonaro1º turno | 129 | 14 | 2,7 | 3,4 | 2,5z 7,2 | 4,7% | 1,4 × 10⁻⁵ |
| 16/PEIpojuca | Luiz Inácio Lula da Silva1º turno | 107 | 5 | 0,2 | 0,3 | 2,3z 1,8 | 1,9% | 1,6 × 10⁻⁵ |
| 84/RJNova Iguaçu | Flavio Nantes Bolsonaro2º turno | 180 | 14 | 2,9 | 3,8 | 2,2z 8,0 | 3,5% | 4,5 × 10⁻⁵ |
| 24/PAConceição do Araguaia e +2 | Flavio Nantes Bolsonaro2º turno | 100 | 11 | 1,8 | 2,5 | 1,6z 7,4 | 5,1% | 6,2 × 10⁻⁵ |
| 4/SEBoquim e +3 | Flavio Nantes Bolsonaro1º turno | 71 | 11 | 2,0 | 2,5 | 1,4z 8,0 | 5,2% | 6,2 × 10⁻⁵ |
| 260/MGSão Sebastião do Paraíso e +3 | Flavio Nantes Bolsonaro1º turno | 60 | 3 | 0,0 | 0,1 | 0,9z 2,3 | 1,4% | 1,5 × 10⁻⁴ |
12 de 12Início