Maricá/RJ · prioridade 1843
Zona 55/RJ
521 seções, 185.625 eleitores aptos no 2º turno. Votos válidos no 1º turno: Flavio Bolsonaro 69.193 (49,8%) · Lula 59.972 (43,2%). No 2º turno: Flavio Bolsonaro 72.786 (50,8%) · Lula 70.555 (49,2%).
Testes da zona
Cada linha testa a zona inteira num turno. “Pares observados” conta os pares de seções com exatamente o mesmo número; “esperado” vem dos pares a 1 ou 2 votos de distância na própria zona. O alarme exige q-value abaixo de 5%, já corrigido pelo número de zonas testadas. Os valores mais repetidos mostram de onde vêm os pares.
| Turno | Critério | Seções | Pares observados | Esperado | p-value | q-value | Situação | Valores mais repetidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 521 | 48 | 39,9 | 0,172 | 1,000 | dentro do esperado | 154 e 111 votos em 3 seções; 124 e 114 votos em 3 seções; 167 e 100 votos em 2 seções; 162 e 109 votos em 2 seções; 152 e 89 votos em 2 seções |
| 1º | Empates de Lula | 521 | 2.708 | 2.707,2 | 0,476 | 0,976 | dentro do esperado | 114 votos em 21 seções; 120 votos em 19 seções; 116 votos em 18 seções; 107 votos em 16 seções; 125 votos em 15 seções |
| 1º | Empates de Flavio Bolsonaro | 521 | 1.902 | 1.876,0 | 0,288 | 0,976 | dentro do esperado | 120 votos em 16 seções; 141 votos em 15 seções; 135 votos em 15 seções; 136 votos em 13 seções; 119 votos em 13 seções |
| 2º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 521 | 34 | 45,2 | 0,916 | 1,000 | dentro do esperado | 142 e 143 votos em 3 seções; 131 e 131 votos em 3 seções; 187 e 112 votos em 2 seções; 169 e 133 votos em 2 seções; 166 e 130 votos em 2 seções |
| 2º | Empates de Lula | 521 | 2.565 | 2.646,7 | 0,930 | 0,976 | dentro do esperado | 138 votos em 21 seções; 134 votos em 20 seções; 143 votos em 16 seções; 141 votos em 16 seções; 140 votos em 16 seções |
| 2º | Empates de Flavio Bolsonaro | 521 | 1.818 | 1.842,2 | 0,705 | 0,976 | dentro do esperado | 142 votos em 16 seções; 141 votos em 15 seções; 129 votos em 15 seções; 147 votos em 14 seções; 143 votos em 14 seções |
Alarmes das seções da zona
Seções com alarme de variação entre turnos ou de biometria, contra o esperado se os alarmes do país se espalhassem pelo tamanho das zonas. Muito acima do esperado indica concentração.
- Variação entre turnos
- 0 seções
- Biometria
- 0 seções
- Total com alarme
- 0 (esperado 0,22)
- Concentração
- dentro do esperado q 1,000
- Verificações que pedem atenção
- 0
Repetições por valor nesta zona
O teste valor a valor: um único número de votos repetido em muitas seções. Aparecem os testes mais raros da zona, com ou sem alarme.
- 7 seções com 146 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (1º turno)p 0,008
- 4 seções com 176 votos para Flavio Nantes Bolsonaro (1º turno)p 0,013
- 2 seções com 82 votos para Flavio Nantes Bolsonaro (2º turno)p 0,014
- 16 seções com 120 votos para Flavio Nantes Bolsonaro (1º turno)p 0,024
- 21 seções com 114 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (1º turno)p 0,031
- 3 seções com 92 votos para Flavio Nantes Bolsonaro (1º turno)p 0,047
- 6 seções com 108 votos para Flavio Nantes Bolsonaro (2º turno)p 0,049
Seções da zona
Votos dos dois finalistas em cada seção, nos dois turnos. A marca ×N ao lado de um número diz quantas seções da zona, contando a própria, têm exatamente esse número no mesmo turno (em destaque a partir de ×5). “Mesmo resultado” aponta seções com os votos dos dois finalistas iguais aos de outra seção da zona.
| Seção | Município | Local | Comparec. 1º | Comparec. 2º | Flavio Bolsonaro 1º | Flavio Bolsonaro 2º | Lula 1º | Lula 2º | Mesmo resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 271 | 275 | 125×9 | 141×15 | 116×18 | 129×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 2 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 253 | 252 | 124×9 | 126×10 | 104×9 | 117×9 | — |
| 3 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 265 | 269 | 131×7 | 138×10 | 97×4 | 127×8 | — |
| 4 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 255 | 266 | 117×9 | 131×11 | 113×12 | 125×9 | — |
| 5 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 250 | 260 | 95×2 | 114×3 | 125×15 | 142×12 | — |
| 6 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 251 | 256 | 112×6 | 124×6 | 121×12 | 128×13 | — |
| 7 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 258 | 270 | 116×12 | 130×9 | 116×18 | 134×20 | 1º turno: igual a 1 seção · 2º turno: igual a 1 seção |
| 8 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 243 | 255 | 104×6 | 114×3 | 116×18 | 136×12 | — |
| 9 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 257 | 267 | 119×13 | 123×8 | 106×14 | 134×20 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 10 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 261 | 272 | 116×12 | 126×10 | 120×19 | 134×20 | — |
| 11 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 261 | 269 | 117×9 | 128×7 | 106×14 | 128×13 | — |
| 12 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 274 | 277 | 120×16 | 131×11 | 124×12 | 138×21 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 13 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 282 | 296 | 137×9 | 145×7 | 112×10 | 144×15 | — |
| 14 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 279 | 294 | 120×16 | 129×15 | 125×15 | 155×8 | — |
| 15 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 274 | 277 | 104×6 | 108×6 | 143×2 | 161×3 | — |
| 16 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 265 | 278 | 132×10 | 141×15 | 99×8 | 129×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 17 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 273 | 288 | 109×7 | 115×8 | 133×12 | 163×3 | — |
| 18 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 283 | 292 | 134×5 | 136×9 | 130×11 | 150×9 | — |
| 19 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 268 | 274 | 114×7 | 125×8 | 131×10 | 143×16 | — |
| 20 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 251 | 259 | 99×3 | 106×3 | 129×11 | 147×13 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 21 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 257 | 269 | 119×13 | 127×7 | 114×21 | 135×12 | — |
| 22 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 251 | 257 | 111×5 | 115×8 | 114×21 | 135×12 | — |
| 23 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 269 | 272 | 117×9 | 126×10 | 130×11 | 141×16 | — |
| 24 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 284 | 292 | 115×9 | 121×7 | 146×7 | 166×2 | — |
| 25 | Maricá | Escola Rinalda Rodrigues da Silva | 265 | 272 | 131×7 | 137×5 | 110×14 | 127×8 | — |
| 26 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 258 | 281 | 139×12 | 142×16 | 98×7 | 130×14 | — |
| 27 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 285 | 293 | 138×10 | 133×7 | 120×19 | 151×6 | — |
| 28 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 248 | 248 | 96 | 103×2 | 124×12 | 140×16 | — |
| 29 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 257 | 264 | 113×6 | 122×7 | 119×13 | 139×14 | — |
| 30 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 281 | 282 | 131×7 | 130×9 | 122×12 | 147×13 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 31 | Maricá | Escola Municipal João Pedro Machado | 267 | 274 | 127×12 | 135×9 | 109×15 | 134×20 | — |
| 32 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 272 | 289 | 121×9 | 129×15 | 125×15 | 157×7 | — |
| 33 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 272 | 280 | 112×6 | 127×7 | 129×11 | 147×13 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 34 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 268 | 283 | 126×8 | 138×10 | 127×8 | 140×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 35 | Maricá | Escola Municipal João Pedro Machado | 254 | 256 | 119×13 | 112×4 | 108×6 | 139×14 | — |
| 36 | Maricá | Escola Municipal João Pedro Machado | 243 | 254 | 106×7 | 123×8 | 94×3 | 125×9 | — |
| 37 | Maricá | Escola Municipal Amanda Penna de Azevedo Soares | 252 | 263 | 111×5 | 118×7 | 115×15 | 139×14 | — |
| 38 | Maricá | Escola Municipal Benvindo Taques Horta | 285 | 283 | 158×7 | 144×11 | 103×15 | 134×20 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 39 | Maricá | Escola Municipal Benvindo Taques Horta | 280 | 296 | 142×8 | 147×14 | 106×14 | 143×16 | — |
| 40 | Maricá | Escola Municipal Benvindo Taques Horta | 292 | 296 | 137×9 | 143×14 | 115×15 | 145×8 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 41 | Maricá | Escola Municipal Espraiado | 241 | 245 | 104×6 | 111 | 112×10 | 128×13 | — |
| 42 | Maricá | Escola Municipal Espraiado | 247 | 256 | 108×2 | 123×8 | 113×12 | 124×9 | — |
| 43 | Maricá | Escola Municipal Lucio Tomé Guerra Feteira | 237 | 268 | 119×13 | 129×15 | 101×13 | 133×15 | — |
| 45 | Maricá | Escola Municipal Guaratiba (tatiana Chagas Memória) | 253 | 258 | 99×3 | 107×3 | 133×12 | 147×13 | — |
| 46 | Maricá | Escola Municipal Guaratiba (tatiana Chagas Memória) | 245 | 253 | 106×7 | 119×9 | 108×6 | 124×9 | — |
| 47 | Maricá | Escola Municipal Vereador Aniceto Elias | 248 | 249 | 112×6 | 110×6 | 101×13 | 129×16 | — |
| 48 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 250 | 249 | 123×4 | 126×10 | 98×7 | 116×8 | — |
| 49 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 268 | 281 | 129×5 | 141×15 | 114×21 | 132×13 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 50 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 282 | 298 | 136×13 | 141×15 | 117×8 | 148×10 | — |
| 51 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 273 | 287 | 129×5 | 143×14 | 113×12 | 137×12 | 1º turno: igual a 1 seção · 2º turno: igual a 1 seção |
| 52 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 297 | 307 | 146×9 | 158×8 | 109×15 | 139×14 | — |
| 53 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 289 | 290 | 126×8 | 130×9 | 125×15 | 151×6 | — |
| 54 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 282 | 276 | 120×16 | 122×7 | 126×8 | 141×16 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 55 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 265 | 283 | 124×9 | 127×7 | 114×21 | 142×12 | 1º turno: igual a 2 seções |
| 56 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 278 | 292 | 114×7 | 123×8 | 133×12 | 160×3 | — |
| 57 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 290 | 292 | 146×9 | 144×11 | 114×21 | 139×14 | — |
| 58 | Maricá | Escola Estadual Ministro Luiz Esparano | 280 | 289 | 152×10 | 160×3 | 115×15 | 125×9 | — |
| 59 | Maricá | Escola Estadual Ministro Luiz Esparano | 292 | 306 | 145×5 | 152×10 | 121×12 | 142×12 | — |
| 60 | Maricá | Escola Estadual Ministro Luiz Esparano | 295 | 315 | 150×8 | 170×4 | 114×21 | 129×16 | — |
| 61 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 273 | 270 | 148×8 | 147×14 | 95×3 | 110×3 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 62 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 232 | 244 | 117×9 | 125×8 | 96×6 | 116×8 | — |
| 63 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 249 | 265 | 135×15 | 149×9 | 89×6 | 112×6 | — |
| 64 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 250 | 266 | 98×2 | 118×7 | 115×15 | 142×12 | — |
| 65 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 260 | 261 | 128×10 | 134×8 | 99×8 | 119×9 | — |
| 66 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 278 | 290 | 149×7 | 150×9 | 109×15 | 128×13 | — |
| 67 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 273 | 288 | 135×15 | 143×14 | 106×14 | 138×21 | — |
| 68 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 274 | 288 | 148×8 | 158×8 | 100×9 | 123×6 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 69 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 291 | 301 | 144×10 | 149×9 | 115×15 | 139×14 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 70 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 290 | 307 | 130×9 | 142×16 | 125×15 | 155×8 | — |
| 71 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 303 | 310 | 131×7 | 144×11 | 146×7 | 163×3 | — |
| 72 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 292 | 304 | 152×10 | 164×7 | 110×14 | 124×9 | — |
| 73 | Maricá | Escola Municipal Vereador Aniceto Elias | 283 | 295 | 124×9 | 141×15 | 125×15 | 143×16 | — |
| 74 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 278 | 288 | 128×10 | 144×11 | 116×18 | 138×21 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 75 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 279 | 289 | 142×8 | 152×10 | 107×16 | 131×13 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 76 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 305 | 307 | 139×12 | 148×8 | 128×8 | 150×9 | 1º turno: igual a 1 seção · 2º turno: igual a 1 seção |
| 77 | Maricá | Escola Municipal Lucio Tomé Guerra Feteira | 296 | 305 | 138×10 | 143×14 | 134×5 | 157×7 | — |
| 78 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 254 | 256 | 140×8 | 133×7 | 92×2 | 117×9 | — |
| 79 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 290 | 288 | 141×15 | 142×16 | 123×13 | 137×12 | — |
| 80 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 282 | 292 | 139×12 | 146×6 | 117×8 | 140×16 | — |
| 81 | Maricá | Escola Municipal Guaratiba (tatiana Chagas Memória) | 320 | 324 | 160×4 | 164×7 | 133×12 | 148×10 | — |
| 82 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 273 | 278 | 133×9 | 139×8 | 116×18 | 129×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 83 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 287 | 300 | 127×12 | 150×9 | 124×12 | 140×16 | — |
| 84 | Maricá | Escola Municipal Amanda Penna de Azevedo Soares | 283 | 316 | 135×15 | 140×6 | 116×18 | 164 | — |
| 85 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 273 | 277 | 125×9 | 131×11 | 129×11 | 141×16 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 86 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 259 | 262 | 125×9 | 129×15 | 110×14 | 127×8 | — |
| 87 | Maricá | Escola Estadual Ministro Luiz Esparano | 322 | 326 | 174×3 | 179×4 | 121×12 | 140×16 | — |
| 88 | Maricá | Escola Municipal Benvindo Taques Horta | 319 | 318 | 164×5 | 171×5 | 119×13 | 138×21 | — |
| 89 | Maricá | Escola Municipal Brasilina Coutinho | 210 | 211 | 103×5 | 94 | 83×2 | 107×3 | — |
| 90 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 254 | 265 | 141×15 | 153×9 | 93×5 | 106×2 | — |
| 91 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 319 | 317 | 161×5 | 169×4 | 119×13 | 138×21 | — |
| 92 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 283 | 296 | 139×12 | 142×16 | 113×12 | 152×8 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 93 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 304 | 309 | 156×3 | 167×5 | 122×12 | 136×12 | — |
| 94 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 305 | 314 | 154×8 | 155×8 | 111×13 | 147×13 | 1º turno: igual a 2 seções |
| 95 | Maricá | Escola Municipal Lucio Tomé Guerra Feteira | 272 | 276 | 135×15 | 139×8 | 114×21 | 133×15 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 96 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 302 | 318 | 149×7 | 160×3 | 127×8 | 149×9 | — |
| 97 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 299 | 310 | 131×7 | 136×9 | 129×11 | 159×4 | — |
| 102 | Maricá | Escola Rinalda Rodrigues da Silva | 303 | 304 | 168×3 | 171×5 | 116×18 | 129×16 | — |
| 106 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 292 | 298 | 138×10 | 158×8 | 114×21 | 130×14 | — |
| 108 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 303 | 310 | 164×5 | 172×3 | 117×8 | 132×13 | — |
| 109 | Maricá | Escola Municipal Vereador Aniceto Elias | 299 | 308 | 146×9 | 155×8 | 118×14 | 142×12 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 110 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 268 | 283 | 129×5 | 146×6 | 113×12 | 127×8 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 111 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 285 | 290 | 128×10 | 132×10 | 134×5 | 154×7 | — |
| 241 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 302 | 307 | 152×10 | 154×5 | 111×13 | 139×14 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 312 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 279 | 289 | 133×9 | 141×15 | 122×12 | 146×8 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 331 | Maricá | Escola Municipal Benvindo Taques Horta | 308 | 312 | 136×13 | 147×14 | 136×2 | 154×7 | — |
| 332 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 247 | 268 | 119×13 | 130×9 | 104×9 | 134×20 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 333 | Maricá | Jardim de Infancia Trenzinho da Esperanca | 262 | 268 | 117×9 | 125×8 | 119×13 | 137×12 | — |
| 334 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 286 | 297 | 149×7 | 167×5 | 116×18 | 125×9 | — |
| 335 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 307 | 311 | 142×8 | 148×8 | 134×5 | 150×9 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 336 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 294 | 294 | 128×10 | 130×9 | 143×2 | 157×7 | — |
| 337 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 289 | 288 | 126×8 | 128×7 | 130×11 | 155×8 | — |
| 338 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 276 | 276 | 152×10 | 152×10 | 96×6 | 117×9 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 339 | Maricá | Escola Municipal Marquês de Maricá | 263 | 277 | 135×15 | 147×14 | 101×13 | 122×8 | — |
| 340 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 269 | 272 | 132×10 | 137×5 | 109×15 | 128×13 | — |
| 341 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 273 | 279 | 115×9 | 125×8 | 128×8 | 149×9 | — |
| 342 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 269 | 276 | 120×16 | 142×16 | 105×12 | 129×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 343 | Maricá | Escola Rinalda Rodrigues da Silva | 293 | 296 | 124×9 | 143×14 | 133×12 | 148×10 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 344 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 301 | 296 | 137×9 | 141×15 | 128×8 | 150×9 | — |
| 345 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 297 | 305 | 137×9 | 138×10 | 127×8 | 160×3 | — |
| 346 | Maricá | Jardim de Infancia Trenzinho da Esperanca | 289 | 297 | 144×10 | 153×9 | 122×12 | 138×21 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 347 | Maricá | Colégio Estadual Professor Darcy Ribeiro | 299 | 315 | 146×9 | 177×4 | 103×15 | 131×13 | — |
| 348 | Maricá | Escola Estadual Ministro Luiz Esparano | 322 | 323 | 167×5 | 186 | 117×8 | 133×15 | — |
| 349 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 301 | 299 | 144×10 | 149×9 | 125×15 | 140×16 | — |
| 350 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 317 | 331 | 157×8 | 167×5 | 125×15 | 158×7 | — |
| 351 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 272 | 282 | 151×6 | 152×10 | 101×13 | 118×7 | — |
| 352 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 267 | 275 | 141×15 | 143×14 | 107×16 | 128×13 | — |
| 353 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 298 | 299 | 138×10 | 154×5 | 116×18 | 135×12 | — |
| 354 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 282 | 289 | 141×15 | 144×11 | 116×18 | 138×21 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 355 | Maricá | Cept Professora Zilca Lopes da Fontoura | 296 | 291 | 147×10 | 143×14 | 126×8 | 143×16 | — |
| 356 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 289 | 285 | 146×9 | 145×7 | 115×15 | 132×13 | — |
| 357 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 306 | 302 | 145×5 | 149×9 | 124×12 | 139×14 | 2º turno: igual a 1 seção |
| 358 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 256 | 269 | 120×16 | 132×10 | 113×12 | 130×14 | — |
| 359 | Maricá | Escola Municipal Lucio Tomé Guerra Feteira | 263 | 275 | 123×4 | 133×7 | 114×21 | 138×21 | — |
| 360 | Maricá | Escola Municipal Espraiado | 260 | 260 | 122×10 | 124×6 | 115×15 | 129×16 | — |
| 361 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 305 | 315 | 161×5 | 170×4 | 118×14 | 134×20 | — |
| 362 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 297 | 310 | 136×13 | 146×6 | 132×13 | 153×9 | — |
| 363 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 282 | 285 | 122×10 | 129×15 | 132×13 | 152×8 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 364 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 295 | 307 | 144×10 | 153×9 | 121×12 | 143×16 | — |
| 365 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 310 | 317 | 154×8 | 165×3 | 129×11 | 146×8 | — |
| 366 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 276 | 285 | 146×9 | 151×7 | 107×16 | 122×8 | — |
| 367 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 283 | 296 | 149×7 | 157×12 | 114×21 | 133×15 | — |
| 368 | Maricá | Escola Municipal Marquês de Maricá | 260 | 270 | 150×8 | 158×8 | 93×5 | 106×2 | — |
| 369 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 304 | 314 | 161×5 | 169×4 | 120×19 | 134×20 | — |
| 370 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 282 | 286 | 147×10 | 155×8 | 101×13 | 116×8 | — |
| 371 | Maricá | Escola Estadual Domício da Gama | 296 | 298 | 137×9 | 135×9 | 132×13 | 152×8 | — |
| 372 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 298 | 296 | 141×15 | 142×16 | 132×13 | 149×9 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 373 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 279 | 281 | 130×9 | 135×9 | 121×12 | 139×14 | — |
| 374 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 290 | 300 | 144×10 | 157×12 | 123×13 | 136×12 | — |
| 375 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 265 | 271 | 132×10 | 139×8 | 111×13 | 125×9 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 376 | Maricá | Ceim - Centro de Educação Integral Municipal Valéria Ramos Passos | 291 | 299 | 158×7 | 163×2 | 98×7 | 125×9 | — |
| 377 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 260 | 263 | 145×5 | 142×16 | 103×15 | 113×5 | — |
| 378 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 281 | 288 | 148×8 | 157×12 | 100×9 | 124×9 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 379 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 276 | 278 | 122×10 | 129×15 | 127×8 | 144×15 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 380 | Maricá | Escola Estadual Elisiário Mata | 280 | 282 | 142×8 | 142×16 | 118×14 | 136×12 | — |
| 381 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 299 | 306 | 159×5 | 164×7 | 110×14 | 135×12 | — |
| 382 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 271 | 282 | 139×12 | 147×14 | 113×12 | 132×13 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 383 | Maricá | Escola Municipal Marquês de Maricá | 265 | 276 | 141×15 | 147×14 | 100×9 | 123×6 | — |
| 384 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 273 | 279 | 132×10 | 136×9 | 115×15 | 138×21 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 385 | Maricá | Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva (escola de São Jose) | 306 | 313 | 139×12 | 149×9 | 134×5 | 153×9 | — |
| 386 | Maricá | Escola Estadual Doutor Joao Gomes de Matos Sobrinho | 299 | 296 | 150×8 | 148×8 | 119×13 | 139×14 | 1º turno: igual a 1 seção |
| 387 | Maricá | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento | 264 | 271 | 124×9 | 134×8 | 114×21 | 134×20 | 1º turno: igual a 2 seções |
| 388 | Maricá | Escola Estadual Cacilda da Silva | 317 | 316 | 160×4 | 157×12 | 118×14 | 148×10 | — |
| 389 | Maricá | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza | 286 | 299 | 133×9 | 153×9 | 119×13 | 140×16 | — |
| 390 | Maricá | Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra | 291 | 298 | 115×9 | 121×7 | 152 | 173 | — |
| 391 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 281 | 284 | 130×9 | 138×10 | 120×19 | 140×16 | 1º turno: igual a 1 seção · 2º turno: igual a 1 seção |
| 392 | Maricá | Escola Municipalizada de Inoã | 306 | 313 | 177×2 | 180×3 | 103×15 | 121×4 | — |
| 393 | Maricá | Escola Municipal Lucio Tomé Guerra Feteira | 262 | 261 | 134×5 | 122×7 | 110×14 | 135×12 | — |
| 394 | Maricá | Escola Municipal Vereador Aniceto Elias | 284 | 299 | 135×15 | 143×14 | 128×8 | 144×15 | — |
| 395 | Maricá | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) | 295 | 311 | 147×10 | 157×12 | 117×8 | 146×8 | — |
| 396 | Maricá | Colégio Estadual Professor Darcy Ribeiro | 301 | 315 | 159×5 | 180×3 | 106×14 | 128×13 | — |
| 397 | Maricá | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel | 282 | 273 | 142×8 | 148×8 | 112×10 | 119×9 | — |
| 398 | Maricá | Escola Municipal João Monteiro | 259 | 277 | 126×8 | 139×8 | 107×16 | 129×16 | 2º turno: igual a 1 seção |
