Ipojuca/PE · prioridade 13
Zona 16/PE
264 seções, 89.077 eleitores aptos no 2º turno. Votos válidos no 1º turno: Flavio Bolsonaro 17.919 (25,9%) · Lula 47.651 (68,9%). No 2º turno: Flavio Bolsonaro 18.693 (25,4%) · Lula 55.006 (74,6%).
Testes da zona
Cada linha testa a zona inteira num turno. “Pares observados” conta os pares de seções com exatamente o mesmo número; “esperado” vem dos pares a 1 ou 2 votos de distância na própria zona. O alarme exige q-value abaixo de 5%, já corrigido pelo número de zonas testadas. Os valores mais repetidos mostram de onde vêm os pares.
| Turno | Critério | Seções | Pares observados | Esperado | p-value | q-value | Situação | Valores mais repetidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 264 | 8 | 9,5 | 0,692 | 1,000 | dentro do esperado | 83 e 178 votos em 2 seções; 80 e 181 votos em 2 seções; 78 e 175 votos em 2 seções; 72 e 183 votos em 2 seções; 72 e 179 votos em 2 seções |
| 1º | Empates de Lula | 264 | 511 | 489,3 | 0,163 | 0,935 | dentro do esperado | 183 votos em 10 seções; 186 votos em 9 seções; 179 votos em 9 seções; 191 votos em 8 seções; 182 votos em 8 seções |
| 1º | Empates de Flavio Bolsonaro | 264 | 560 | 571,0 | 0,670 | 0,976 | dentro do esperado | 60 votos em 11 seções; 72 votos em 10 seções; 65 votos em 9 seções; 61 votos em 9 seções; 70 votos em 8 seções |
| 2º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 264 | 7 | 9,3 | 0,773 | 1,000 | dentro do esperado | 100 e 189 votos em 2 seções; 84 e 203 votos em 2 seções; 83 e 189 votos em 2 seções; 78 e 220 votos em 2 seções; 77 e 254 votos em 2 seções |
| 2º | Empates de Lula | 264 | 447 | 445,4 | 0,453 | 0,976 | dentro do esperado | 226 votos em 9 seções; 210 votos em 8 seções; 208 votos em 8 seções; 214 votos em 7 seções; 212 votos em 7 seções |
| 2º | Empates de Flavio Bolsonaro | 264 | 546 | 565,4 | 0,780 | 0,976 | dentro do esperado | 60 votos em 11 seções; 78 votos em 10 seções; 57 votos em 9 seções; 83 votos em 8 seções; 81 votos em 8 seções |
Alarmes das seções da zona
Seções com alarme de variação entre turnos ou de biometria, contra o esperado se os alarmes do país se espalhassem pelo tamanho das zonas. Muito acima do esperado indica concentração.
- Variação entre turnos
- 0 seções
- Biometria
- 0 seções
- Total com alarme
- 0 (esperado 0,11)
- Concentração
- dentro do esperado q 1,000
- Verificações que pedem atenção
- 0
Repetições por valor nesta zona
O teste valor a valor: um único número de votos repetido em muitas seções. Aparecem os testes mais raros da zona, com ou sem alarme.
Seções da zona
Votos dos dois finalistas em cada seção, nos dois turnos. A marca ×N ao lado de um número diz quantas seções da zona, contando a própria, têm exatamente esse número no mesmo turno (em destaque a partir de ×5). “Mesmo resultado” aponta seções com os votos dos dois finalistas iguais aos de outra seção da zona.
Nenhuma seção com esse filtro.