Parauapebas/PA e mais 1 município · prioridade 2628
Zona 75/PA
432 seções, 153.808 eleitores aptos no 2º turno. Votos válidos no 1º turno: Flavio Bolsonaro 70.155 (61,3%) · Lula 36.839 (32,2%). No 2º turno: Flavio Bolsonaro 72.670 (61,7%) · Lula 45.155 (38,3%).
Testes da zona
Cada linha testa a zona inteira num turno. “Pares observados” conta os pares de seções com exatamente o mesmo número; “esperado” vem dos pares a 1 ou 2 votos de distância na própria zona. O alarme exige q-value abaixo de 5%, já corrigido pelo número de zonas testadas. Os valores mais repetidos mostram de onde vêm os pares.
| Turno | Critério | Seções | Pares observados | Esperado | p-value | q-value | Situação | Valores mais repetidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 432 | 28 | 35,1 | 0,840 | 1,000 | dentro do esperado | 157 e 87 votos em 3 seções; 187 e 87 votos em 2 seções; 187 e 81 votos em 2 seções; 186 e 71 votos em 2 seções; 184 e 74 votos em 2 seções |
| 1º | Empates de Lula | 432 | 2.107 | 2.110,8 | 0,516 | 0,976 | dentro do esperado | 87 votos em 18 seções; 80 votos em 18 seções; 86 votos em 17 seções; 84 votos em 16 seções; 79 votos em 16 seções |
| 1º | Empates de Flavio Bolsonaro | 432 | 1.306 | 1.350,0 | 0,869 | 0,976 | dentro do esperado | 169 votos em 15 seções; 160 votos em 13 seções; 181 votos em 12 seções; 163 votos em 11 seções; 161 votos em 11 seções |
| 2º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 432 | 42 | 27,9 | 0,027 | 1,000 | dentro do esperado | 187 e 108 votos em 3 seções; 181 e 100 votos em 3 seções; 168 e 109 votos em 3 seções; 131 e 105 votos em 3 seções; 205 e 92 votos em 2 seções |
| 2º | Empates de Lula | 432 | 1.752 | 1.863,0 | 0,988 | 0,989 | dentro do esperado | 103 votos em 15 seções; 111 votos em 14 seções; 110 votos em 14 seções; 104 votos em 14 seções; 102 votos em 14 seções |
| 2º | Empates de Flavio Bolsonaro | 432 | 1.223 | 1.244,8 | 0,721 | 0,976 | dentro do esperado | 159 votos em 13 seções; 182 votos em 12 seções; 168 votos em 12 seções; 181 votos em 11 seções; 179 votos em 11 seções |
Alarmes das seções da zona
Seções com alarme de variação entre turnos ou de biometria, contra o esperado se os alarmes do país se espalhassem pelo tamanho das zonas. Muito acima do esperado indica concentração.
- Variação entre turnos
- 0 seções
- Biometria
- 0 seções
- Total com alarme
- 0 (esperado 0,18)
- Concentração
- dentro do esperado q 1,000
- Verificações que pedem atenção
- 0
Repetições por valor nesta zona
O teste valor a valor: um único número de votos repetido em muitas seções. Aparecem os testes mais raros da zona, com ou sem alarme.
Seções da zona
Votos dos dois finalistas em cada seção, nos dois turnos. A marca ×N ao lado de um número diz quantas seções da zona, contando a própria, têm exatamente esse número no mesmo turno (em destaque a partir de ×5). “Mesmo resultado” aponta seções com os votos dos dois finalistas iguais aos de outra seção da zona.
Nenhuma seção com esse filtro.