Fortaleza/CE · prioridade 2339
Zona 82/CE
326 seções, 99.885 eleitores aptos no 2º turno. Votos válidos no 1º turno: Flavio Bolsonaro 30.099 (35,9%) · Lula 47.934 (57,1%). No 2º turno: Flavio Bolsonaro 31.739 (36,4%) · Lula 55.397 (63,6%).
Testes da zona
Cada linha testa a zona inteira num turno. “Pares observados” conta os pares de seções com exatamente o mesmo número; “esperado” vem dos pares a 1 ou 2 votos de distância na própria zona. O alarme exige q-value abaixo de 5%, já corrigido pelo número de zonas testadas. Os valores mais repetidos mostram de onde vêm os pares.
| Turno | Critério | Seções | Pares observados | Esperado | p-value | q-value | Situação | Valores mais repetidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 326 | 7 | 10,4 | 0,856 | 1,000 | dentro do esperado | 113 e 167 votos em 2 seções; 104 e 173 votos em 2 seções; 104 e 157 votos em 2 seções; 98 e 170 votos em 2 seções; 97 e 157 votos em 2 seções |
| 1º | Empates de Lula | 326 | 586 | 615,4 | 0,858 | 0,976 | dentro do esperado | 161 votos em 9 seções; 146 votos em 9 seções; 166 votos em 8 seções; 162 votos em 8 seções; 157 votos em 8 seções |
| 1º | Empates de Flavio Bolsonaro | 326 | 742 | 718,8 | 0,213 | 0,976 | dentro do esperado | 98 votos em 12 seções; 113 votos em 9 seções; 110 votos em 9 seções; 104 votos em 9 seções; 97 votos em 9 seções |
| 2º | Resultado idêntico dos dois finalistas | 326 | 10 | 11,5 | 0,675 | 1,000 | dentro do esperado | 109 e 200 votos em 3 seções; 128 e 180 votos em 2 seções; 117 e 185 votos em 2 seções; 104 e 200 votos em 2 seções; 98 e 149 votos em 2 seções |
| 2º | Empates de Lula | 326 | 513 | 548,9 | 0,914 | 0,976 | dentro do esperado | 200 votos em 9 seções; 189 votos em 8 seções; 181 votos em 8 seções; 177 votos em 8 seções; 198 votos em 7 seções |
| 2º | Empates de Flavio Bolsonaro | 326 | 664 | 675,5 | 0,662 | 0,976 | dentro do esperado | 97 votos em 10 seções; 109 votos em 9 seções; 117 votos em 8 seções; 105 votos em 8 seções; 101 votos em 8 seções |
Alarmes das seções da zona
Seções com alarme de variação entre turnos ou de biometria, contra o esperado se os alarmes do país se espalhassem pelo tamanho das zonas. Muito acima do esperado indica concentração.
- Variação entre turnos
- 0 seções
- Biometria
- 0 seções
- Total com alarme
- 0 (esperado 0,14)
- Concentração
- dentro do esperado q 1,000
- Verificações que pedem atenção
- 0
Repetições por valor nesta zona
O teste valor a valor: um único número de votos repetido em muitas seções. Aparecem os testes mais raros da zona, com ou sem alarme.
Seções da zona
Votos dos dois finalistas em cada seção, nos dois turnos. A marca ×N ao lado de um número diz quantas seções da zona, contando a própria, têm exatamente esse número no mesmo turno (em destaque a partir de ×5). “Mesmo resultado” aponta seções com os votos dos dois finalistas iguais aos de outra seção da zona.
Nenhuma seção com esse filtro.