Votos por candidato e partido
Municípios de MG
Votos de cada candidato nos dois turnos e o que mudou entre eles. Percentuais sobre os votos válidos da região. Azul para o PL, vermelho para o PT e cinza para os demais partidos.
Mapa
Cada município tem a cor do finalista que teve mais votos válidos no 1º turno: azul para o PL, vermelho para o PT. Quanto mais escura a cor, maior a vantagem, medida em pontos percentuais. Passe o mouse para ver os números; clique num município para abrir o comparativo por seção.
Municípios
Os mesmos números do mapa, em lista: para cada município, a fatia dos votos válidos de cada finalista no 1º turno e, abaixo, a quantidade de votos. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Município | PL | PT |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 48,3%690.960 votos | 41,4%592.037 votos |
| Uberlândia | 50,4%206.793 votos | 40,0%163.879 votos |
| Contagem | 50,3%178.639 votos | 39,3%139.596 votos |
| Juiz de Fora | 41,5%126.964 votos | 49,6%151.552 votos |
| Betim | 48,7%113.009 votos | 41,2%95.603 votos |
| Montes Claros | 49,2%108.875 votos | 42,6%94.112 votos |
| Uberaba | 51,1%91.107 votos | 38,6%68.891 votos |
| Ribeirão das Neves | 46,5%75.218 votos | 43,9%71.008 votos |
| Governador Valadares | 59,6%84.782 votos | 34,3%48.763 votos |
| Divinópolis | 54,0%71.478 votos | 37,3%49.403 votos |
| Ipatinga | 61,1%78.548 votos | 31,5%40.448 votos |
| Sete Lagoas | 54,9%70.304 votos | 34,5%44.239 votos |
| Santa Luzia | 47,9%59.701 votos | 41,5%51.624 votos |
| Ibirité | 46,7%43.183 votos | 42,5%39.349 votos |
| Patos de Minas | 62,9%54.527 votos | 28,5%24.655 votos |
| Poços de Caldas | 53,6%45.922 votos | 36,2%31.033 votos |
| Pouso Alegre | 56,4%46.748 votos | 34,2%28.345 votos |
| Varginha | 56,4%42.950 votos | 33,5%25.551 votos |
| Conselheiro Lafaiete | 42,0%30.818 votos | 46,3%34.018 votos |
| Teófilo Otoni | 46,9%34.422 votos | 47,5%34.828 votos |
| Barbacena | 42,4%31.062 votos | 48,1%35.266 votos |
| Sabará | 45,8%32.586 votos | 44,2%31.450 votos |
| Itabira | 43,9%29.588 votos | 45,8%30.883 votos |
| Araguari | 60,1%40.252 votos | 31,2%20.925 votos |
| Vespasiano | 48,9%32.456 votos | 41,5%27.581 votos |
| Nova Lima | 46,1%27.750 votos | 42,6%25.643 votos |
| Araxá | 52,8%31.626 votos | 35,6%21.347 votos |
| Muriaé | 51,3%30.669 votos | 42,1%25.203 votos |
| Passos | 51,4%30.548 votos | 38,9%23.112 votos |
| Coronel Fabriciano | 55,8%32.048 votos | 36,9%21.203 votos |
| Ituiutaba | 45,3%25.059 votos | 45,8%25.289 votos |
| Nova Serrana | 71,8%38.660 votos | 21,3%11.437 votos |
| Lavras | 50,1%26.718 votos | 40,3%21.474 votos |
| Itaúna | 63,0%33.311 votos | 27,5%14.521 votos |
| Ubá | 47,5%25.035 votos | 44,6%23.492 votos |
| São João Del Rei | 49,0%25.618 votos | 41,9%21.946 votos |
| Itajubá | 60,6%31.458 votos | 30,7%15.948 votos |
| Patrocínio | 61,2%31.008 votos | 30,4%15.427 votos |
| Paracatu | 60,2%30.159 votos | 32,2%16.165 votos |
| Pará de Minas | 62,2%31.055 votos | 27,3%13.618 votos |
| Unaí | 63,3%30.244 votos | 28,7%13.714 votos |
| Ouro Preto | 30,2%14.272 votos | 60,9%28.812 votos |
| Manhuaçu | 54,9%25.075 votos | 38,7%17.692 votos |
| Viçosa | 31,0%14.071 votos | 59,7%27.070 votos |
| Caratinga | 52,0%23.415 votos | 41,6%18.714 votos |
| João Monlevade | 48,1%21.256 votos | 43,0%19.003 votos |
| Timóteo | 56,7%24.867 votos | 36,2%15.867 votos |
| Alfenas | 58,4%25.475 votos | 34,4%15.031 votos |
| Curvelo | 47,8%20.834 votos | 43,5%18.959 votos |
| Lagoa Santa | 57,3%23.793 votos | 32,9%13.679 votos |
| Janaúba | 44,4%18.164 votos | 49,3%20.155 votos |
| Esmeraldas | 44,2%17.976 votos | 46,3%18.840 votos |
| Formiga | 57,6%22.936 votos | 31,4%12.491 votos |
| Três Corações | 55,5%21.745 votos | 35,0%13.698 votos |
| Cataguases | 38,0%14.298 votos | 54,7%20.582 votos |
| Mariana | 31,8%11.762 votos | 58,2%21.541 votos |
| Pedro Leopoldo | 51,0%18.757 votos | 38,1%13.992 votos |
| São Sebastião do Paraíso | 53,2%19.067 votos | 35,4%12.696 votos |
| Januária | 24,1%8.458 votos | 70,6%24.776 votos |
| Três Pontas | 46,2%15.431 votos | 43,6%14.545 votos |
| Ponte Nova | 32,2%10.611 votos | 59,8%19.696 votos |
| Itabirito | 45,6%14.845 votos | 41,0%13.370 votos |
| Congonhas | 45,2%14.653 votos | 43,9%14.236 votos |
| Extrema | 54,0%16.484 votos | 35,4%10.793 votos |
| Frutal | 57,6%17.384 votos | 36,0%10.858 votos |
| Pirapora | 52,7%15.504 votos | 39,6%11.637 votos |
| Leopoldina | 39,7%11.528 votos | 52,6%15.286 votos |
| São Francisco | 32,0%9.161 votos | 62,4%17.831 votos |
| Bom Despacho | 64,0%18.173 votos | 26,6%7.553 votos |
| Guaxupé | 49,1%13.687 votos | 42,3%11.785 votos |
| João Pinheiro | 57,0%15.663 votos | 36,4%10.009 votos |
| Campo Belo | 56,9%15.633 votos | 35,4%9.729 votos |
| Santos Dumont | 36,5%9.912 votos | 55,4%15.053 votos |
| Lagoa da Prata | 60,2%16.332 votos | 31,5%8.554 votos |
| Diamantina | 30,2%8.152 votos | 61,5%16.583 votos |
| Bocaiúva | 30,4%8.117 votos | 63,0%16.819 votos |
| Monte Carmelo | 50,1%13.186 votos | 42,0%11.046 votos |
| Brumadinho | 49,3%12.959 votos | 40,3%10.586 votos |
| Igarapé | 49,8%12.689 votos | 39,1%9.974 votos |
| São Lourenço | 59,6%15.030 votos | 32,3%8.155 votos |
| Arcos | 56,5%14.028 votos | 33,9%8.408 votos |
| Caeté | 41,2%10.061 votos | 45,2%11.032 votos |
| Oliveira | 49,1%11.980 votos | 41,8%10.180 votos |
| Ouro Branco | 46,4%10.891 votos | 43,4%10.187 votos |
| Porteirinha | 36,7%8.563 votos | 58,5%13.656 votos |
| Santa Rita do Sapucaí | 61,7%14.359 votos | 26,8%6.239 votos |
| Salinas | 39,2%9.122 votos | 54,7%12.741 votos |
| Boa Esperança | 53,7%12.418 votos | 39,0%9.021 votos |
| Visconde do Rio Branco | 43,1%9.901 votos | 49,9%11.462 votos |
| Capelinha | 48,2%10.539 votos | 44,4%9.706 votos |
| Matozinhos | 47,3%10.341 votos | 41,5%9.068 votos |
| Machado | 59,8%13.011 votos | 33,2%7.234 votos |
| Andradas | 62,7%13.467 votos | 28,2%6.054 votos |
| Almenara | 29,6%6.331 votos | 65,6%14.005 votos |
| São Gotardo | 66,3%14.127 votos | 27,3%5.818 votos |
| Iturama | 49,8%10.613 votos | 44,2%9.402 votos |
| Sarzedo | 53,8%10.834 votos | 35,2%7.093 votos |
| Mateus Leme | 50,2%10.122 votos | 38,3%7.717 votos |
| Taiobeiras | 58,0%11.580 votos | 36,5%7.283 votos |
| Nanuque | 48,5%9.501 votos | 46,9%9.175 votos |
| Jaíba | 43,9%8.580 votos | 51,4%10.039 votos |
| Além Paraíba | 42,9%8.346 votos | 49,9%9.703 votos |
| Santana do Paraíso | 58,0%11.146 votos | 34,8%6.686 votos |
| Várzea da Palma | 48,4%9.205 votos | 44,7%8.491 votos |
| Araçuaí | 35,4%6.666 votos | 59,9%11.299 votos |
| Brasília de Minas | 30,1%5.653 votos | 64,6%12.141 votos |
| Itamarandiba | 41,3%7.751 votos | 47,0%8.824 votos |
| Piumhi | 63,2%11.798 votos | 29,8%5.561 votos |
| Coromandel | 60,6%11.001 votos | 31,7%5.748 votos |
| Juatuba | 46,7%8.452 votos | 43,1%7.798 votos |
| Espinosa | 35,6%6.420 votos | 59,0%10.628 votos |
| São Joaquim de Bicas | 45,3%8.139 votos | 45,3%8.138 votos |
| Ouro Fino | 64,2%11.490 votos | 27,0%4.826 votos |
| Barão de Cocais | 44,0%7.794 votos | 44,7%7.920 votos |
| Santa Bárbara | 36,1%6.288 votos | 53,0%9.234 votos |
| Carangola | 45,7%7.936 votos | 46,9%8.137 votos |
| Cláudio | 64,2%11.132 votos | 26,5%4.597 votos |
| Três Marias | 50,4%8.632 votos | 41,5%7.107 votos |
| Pompéu | 46,9%7.984 votos | 45,3%7.718 votos |
| Pitangui | 63,4%10.412 votos | 28,4%4.660 votos |
| Rio Pardo de Minas | 38,3%6.231 votos | 56,1%9.138 votos |
| Carmo do Paranaíba | 65,7%10.621 votos | 27,9%4.509 votos |
| Santo Antônio do Monte | 70,9%11.398 votos | 23,0%3.696 votos |
| Cambuí | 55,4%8.860 votos | 34,3%5.482 votos |
| Guanhães | 44,1%7.012 votos | 47,6%7.571 votos |
| Mutum | 54,5%8.657 votos | 40,5%6.442 votos |
| Prata | 50,5%7.964 votos | 39,2%6.185 votos |
| Carandaí | 47,2%7.394 votos | 45,2%7.083 votos |
| São José da Lapa | 52,1%8.081 votos | 38,3%5.944 votos |
| Sacramento | 56,6%8.728 votos | 34,5%5.315 votos |
| São João da Ponte | 21,0%3.219 votos | 74,7%11.436 votos |
| Tupaciguara | 47,6%7.260 votos | 46,6%7.105 votos |
| Coração de Jesus | 26,4%4.008 votos | 68,0%10.327 votos |
| Paraopeba | 52,7%7.978 votos | 39,0%5.915 votos |
| São João Nepomuceno | 46,4%6.904 votos | 44,2%6.580 votos |
| Conceição das Alagoas | 48,1%7.158 votos | 46,8%6.964 votos |
| Buritis | 56,6%8.399 votos | 37,6%5.572 votos |
| Novo Cruzeiro | 29,3%4.310 votos | 66,9%9.854 votos |
| Elói Mendes | 56,4%8.279 votos | 34,9%5.123 votos |
| Carmo do Cajuru | 54,0%7.916 votos | 35,6%5.213 votos |
| Belo Oriente | 49,3%7.209 votos | 45,3%6.621 votos |
| Nepomuceno | 50,1%7.270 votos | 40,7%5.909 votos |
| Campos Gerais | 53,2%7.710 votos | 39,3%5.690 votos |
| Mantena | 58,7%8.400 votos | 36,1%5.172 votos |
| Inhapim | 53,7%7.661 votos | 41,6%5.930 votos |
| Jacutinga | 70,8%10.033 votos | 22,4%3.173 votos |
| Monte Sião | 74,7%10.553 votos | 19,8%2.794 votos |
| Buritizeiro | 44,4%6.277 votos | 49,1%6.943 votos |
| Francisco Sá | 28,9%4.027 votos | 65,6%9.160 votos |
| Minas Novas | 26,1%3.576 votos | 69,6%9.519 votos |
| Monte Azul | 37,6%5.113 votos | 57,8%7.858 votos |
| Aimorés | 55,9%7.590 votos | 39,6%5.379 votos |
| Itapecerica | 49,2%6.604 votos | 42,7%5.723 votos |
| Abaeté | 56,3%7.518 votos | 36,3%4.853 votos |
| Espera Feliz | 47,5%6.308 votos | 45,5%6.041 votos |
| Bambuí | 46,7%6.202 votos | 44,1%5.851 votos |
| São Gonçalo do Sapucaí | 50,7%6.699 votos | 41,0%5.411 votos |
| Muzambinho | 54,3%7.138 votos | 38,6%5.075 votos |
| Corinto | 40,8%5.359 votos | 51,7%6.787 votos |
| Camanducaia | 58,5%7.679 votos | 34,7%4.556 votos |
| Conceição do Mato Dentro | 34,1%4.443 votos | 57,2%7.457 votos |
| Raul Soares | 40,0%5.220 votos | 53,7%6.994 votos |
| São João do Paraíso | 46,8%5.958 votos | 46,4%5.914 votos |
| Perdões | 54,3%6.915 votos | 36,6%4.660 votos |
| Barroso | 40,4%5.110 votos | 51,0%6.454 votos |
| Santa Vitória | 44,2%5.586 votos | 49,0%6.187 votos |
| Lambari | 58,5%7.328 votos | 33,6%4.210 votos |
| Lajinha | 54,0%6.740 votos | 41,5%5.181 votos |
| Lagoa Formosa | 57,7%7.159 votos | 34,7%4.301 votos |
| Turmalina | 33,9%4.187 votos | 59,8%7.373 votos |
| Paraguaçu | 54,3%6.695 votos | 38,1%4.694 votos |
| Vazante | 50,3%6.165 votos | 40,6%4.982 votos |
| Campestre | 58,9%7.199 votos | 31,8%3.891 votos |
| Manhumirim | 47,8%5.762 votos | 46,2%5.574 votos |
| Ibiá | 54,6%6.563 votos | 38,6%4.647 votos |
| Ervália | 35,3%4.244 votos | 56,5%6.779 votos |
| Alpinópolis | 54,5%6.537 votos | 37,0%4.443 votos |
| Simonésia | 48,9%5.855 votos | 44,8%5.363 votos |
| Caxambu | 45,9%5.487 votos | 45,5%5.437 votos |
| Paraisópolis | 54,9%6.542 votos | 35,0%4.167 votos |
| Jaboticatubas | 45,4%5.355 votos | 44,4%5.241 votos |
| Itambacuri | 34,1%4.019 votos | 60,8%7.168 votos |
| Carmo do Rio Claro | 56,9%6.702 votos | 33,9%3.987 votos |
| Baependi | 58,8%6.905 votos | 32,8%3.846 votos |
| Pedra Azul | 39,6%4.639 votos | 55,3%6.480 votos |
| Jequitinhonha | 24,5%2.866 votos | 71,4%8.358 votos |
| Varzelândia | 24,9%2.895 votos | 72,0%8.365 votos |
| Presidente Olegário | 53,9%6.239 votos | 37,6%4.356 votos |
| Conselheiro Pena | 56,1%6.474 votos | 38,3%4.427 votos |
| Monte Santo de Minas | 54,9%6.241 votos | 36,9%4.199 votos |
| Matipó | 46,6%5.263 votos | 49,4%5.578 votos |
| Itaobim | 41,6%4.668 votos | 53,8%6.035 votos |
| Carmópolis de Minas | 51,8%5.807 votos | 39,2%4.392 votos |
| Medina | 33,4%3.738 votos | 62,7%7.026 votos |
| Divino | 42,7%4.774 votos | 52,5%5.863 votos |
| Ipanema | 50,5%5.573 votos | 44,3%4.884 votos |
| Manga | 35,3%3.883 votos | 61,0%6.711 votos |
| Guaranésia | 41,2%4.435 votos | 50,6%5.442 votos |
| Monte Alegre de Minas | 49,5%5.288 votos | 43,8%4.677 votos |
| Campina Verde | 54,0%5.723 votos | 39,6%4.202 votos |
| Carlos Chagas | 39,3%4.165 votos | 55,2%5.856 votos |
| Serro | 28,0%2.952 votos | 65,4%6.898 votos |
| Águas Formosas | 43,7%4.605 votos | 50,7%5.334 votos |
| Nova Era | 37,5%3.947 votos | 54,2%5.702 votos |
| Santa Margarida | 47,5%4.913 votos | 47,3%4.888 votos |
| Lima Duarte | 31,8%3.278 votos | 60,2%6.206 votos |
| Bom Sucesso | 45,5%4.687 votos | 46,8%4.823 votos |
| Santo Antônio do Amparo | 36,0%3.683 votos | 57,2%5.854 votos |
| Nova Resende | 60,2%6.135 votos | 32,3%3.293 votos |
| Raposos | 35,7%3.629 votos | 51,1%5.196 votos |
| Perdizes | 60,9%6.184 votos | 31,7%3.221 votos |
| Rio Pomba | 41,8%4.244 votos | 51,2%5.195 votos |
| Luz | 56,5%5.713 votos | 36,0%3.641 votos |
| Borda da Mata | 58,5%5.900 votos | 32,5%3.275 votos |
| Malacacheta | 37,6%3.776 votos | 57,4%5.763 votos |
| São Domingos do Prata | 38,7%3.879 votos | 53,6%5.369 votos |
| Ipaba | 51,0%5.081 votos | 42,1%4.196 votos |
| Tocantins | 47,2%4.696 votos | 45,8%4.550 votos |
| Arinos | 42,2%4.172 votos | 51,7%5.115 votos |
| Passa Quatro | 47,6%4.713 votos | 43,4%4.297 votos |
| Caraí | 25,7%2.546 votos | 69,0%6.827 votos |
| Poço Fundo | 52,4%5.067 votos | 40,1%3.873 votos |
| Nova Ponte | 55,7%5.375 votos | 38,2%3.684 votos |
| Itanhandu | 52,3%4.961 votos | 37,3%3.542 votos |
| Entre Rios de Minas | 44,1%4.146 votos | 44,7%4.203 votos |
| Itacarambi | 31,0%2.908 votos | 64,2%6.033 votos |
| Cruzília | 43,1%4.007 votos | 48,7%4.528 votos |
| Alterosa | 54,7%5.080 votos | 38,9%3.615 votos |
| Capitão Enéas | 30,2%2.801 votos | 64,0%5.945 votos |
| Cássia | 50,5%4.684 votos | 40,9%3.791 votos |
| Maria da Fé | 57,0%5.267 votos | 34,9%3.222 votos |
| Papagaios | 53,2%4.919 votos | 39,2%3.626 votos |
| Alvinópolis | 33,6%3.095 votos | 60,0%5.519 votos |
| Padre Paraíso | 41,6%3.819 votos | 53,4%4.904 votos |
| Botelhos | 44,9%4.117 votos | 47,4%4.353 votos |
| Brasilândia de Minas | 44,4%4.073 votos | 47,9%4.395 votos |
| Mário Campos | 50,9%4.662 votos | 39,1%3.583 votos |
| Itamonte | 59,9%5.436 votos | 32,3%2.935 votos |
| Itatiaiuçu | 61,0%5.524 votos | 30,6%2.773 votos |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 45,6%4.113 votos | 45,6%4.108 votos |
| Campanha | 62,5%5.606 votos | 30,2%2.706 votos |
| Matias Barbosa | 42,5%3.810 votos | 49,9%4.471 votos |
| Abre Campo | 41,8%3.728 votos | 52,2%4.657 votos |
| Bom Jesus do Galho | 47,2%4.199 votos | 48,5%4.319 votos |
| Montalvânia | 31,9%2.836 votos | 63,3%5.627 votos |
| Itaú de Minas | 55,8%4.945 votos | 33,5%2.966 votos |
| Santa Juliana | 58,2%5.141 votos | 36,9%3.259 votos |
| Brazópolis | 52,9%4.663 votos | 37,5%3.305 votos |
| Resplendor | 62,0%5.450 votos | 33,8%2.968 votos |
| Felixlândia | 41,4%3.634 votos | 51,0%4.475 votos |
| Piranga | 34,6%3.026 votos | 56,4%4.932 votos |
| Rio Piracicaba | 39,1%3.402 votos | 52,2%4.544 votos |
| São João Evangelista | 31,5%2.739 votos | 62,0%5.385 votos |
| Capinópolis | 47,8%4.129 votos | 45,1%3.898 votos |
| Areado | 57,8%4.959 votos | 33,8%2.900 votos |
| Mato Verde | 36,5%3.103 votos | 59,1%5.025 votos |
| Bicas | 46,0%3.887 votos | 46,7%3.949 votos |
| Mirabela | 30,1%2.521 votos | 63,6%5.330 votos |
| Candeias | 51,2%4.266 votos | 41,0%3.411 votos |
| Poté | 42,4%3.526 votos | 53,1%4.420 votos |
| Astolfo Dutra | 48,7%4.028 votos | 44,8%3.703 votos |
| Peçanha | 37,6%3.062 votos | 54,8%4.466 votos |
| Itaguara | 50,8%4.135 votos | 37,1%3.019 votos |
| Martinho Campos | 62,7%5.071 votos | 29,4%2.379 votos |
| Lagoa Dourada | 50,1%4.044 votos | 40,0%3.223 votos |
| Rio Paranaíba | 55,1%4.434 votos | 38,6%3.107 votos |
| Monte Belo | 52,0%4.180 votos | 40,7%3.272 votos |
| Mar de Espanha | 49,8%3.980 votos | 42,8%3.419 votos |
| Caldas | 58,0%4.607 votos | 33,6%2.671 votos |
| Ubaporanga | 54,8%4.333 votos | 40,3%3.185 votos |
| Miraí | 51,8%4.092 votos | 41,7%3.298 votos |
| Itinga | 25,4%1.991 votos | 71,6%5.602 votos |
| Bom Repouso | 54,2%4.238 votos | 38,6%3.018 votos |
| Grão Mogol | 28,9%2.254 votos | 66,6%5.198 votos |
| Fronteira | 48,1%3.750 votos | 46,9%3.656 votos |
| Guapé | 60,2%4.621 votos | 30,3%2.327 votos |
| Itapagipe | 55,9%4.280 votos | 36,1%2.767 votos |
| Água Boa | 40,1%3.057 votos | 55,2%4.211 votos |
| Cachoeira de Minas | 57,9%4.410 votos | 31,8%2.419 votos |
| Teixeiras | 35,6%2.702 votos | 56,7%4.307 votos |
| Sabinópolis | 29,8%2.260 votos | 63,9%4.853 votos |
| Campo do Meio | 43,1%3.261 votos | 51,4%3.889 votos |
| Tarumirim | 49,7%3.744 votos | 45,9%3.462 votos |
| Congonhal | 62,3%4.684 votos | 30,4%2.285 votos |
| São João do Manhuaçu | 54,5%4.078 votos | 41,8%3.126 votos |
| Ladainha | 29,8%2.209 votos | 65,6%4.853 votos |
| Estiva | 56,4%4.164 votos | 34,6%2.556 votos |
| Ataléia | 34,3%2.507 votos | 61,2%4.475 votos |
| Conceição do Rio Verde | 41,5%3.035 votos | 51,9%3.796 votos |
| Resende Costa | 46,1%3.368 votos | 42,9%3.132 votos |
| Ilicínea | 49,8%3.635 votos | 44,3%3.237 votos |
| Serra do Salitre | 59,9%4.358 votos | 34,6%2.516 votos |
| Gouveia | 33,5%2.437 votos | 59,3%4.310 votos |
| Antônio Carlos | 35,9%2.599 votos | 55,7%4.036 votos |
| Pirapetinga | 45,6%3.304 votos | 48,9%3.539 votos |
| Piraúba | 42,4%3.064 votos | 50,9%3.680 votos |
| Dores do Indaiá | 59,1%4.269 votos | 33,9%2.446 votos |
| Juruaia | 62,1%4.476 votos | 28,7%2.072 votos |
| Rio Casca | 33,7%2.429 votos | 59,0%4.258 votos |
| Carmo de Minas | 53,5%3.856 votos | 39,8%2.866 votos |
| Santa Maria do Suaçuí | 36,8%2.651 votos | 57,6%4.151 votos |
| Conceição dos Ouros | 60,0%4.313 votos | 31,9%2.290 votos |
| Carmo da Mata | 40,7%2.917 votos | 50,5%3.618 votos |
| Águas Vermelhas | 31,7%2.268 votos | 62,8%4.486 votos |
| Joaíma | 25,7%1.834 votos | 70,3%5.021 votos |
| São João das Missões | 28,7%2.041 votos | 68,8%4.897 votos |
| Cabo Verde | 47,7%3.393 votos | 45,3%3.220 votos |
| São Tiago | 46,4%3.273 votos | 41,3%2.913 votos |
| Jequeri | 32,7%2.287 votos | 61,6%4.313 votos |
| Cambuquira | 49,1%3.437 votos | 43,0%3.008 votos |
| Ibiraci | 56,7%3.930 votos | 37,1%2.573 votos |
| Chapada Gaúcha | 39,4%2.702 votos | 54,8%3.762 votos |
| São Gonçalo do Pará | 56,3%3.850 votos | 34,4%2.351 votos |
| Ubaí | 24,6%1.682 votos | 71,7%4.902 votos |
| Pedralva | 55,8%3.793 votos | 36,9%2.509 votos |
| Itabirinha | 49,6%3.363 votos | 45,8%3.105 votos |
| Andrelândia | 45,0%3.036 votos | 47,3%3.190 votos |
| Alto Rio Doce | 32,8%2.205 votos | 60,5%4.069 votos |
| Caetanópolis | 54,1%3.638 votos | 36,8%2.479 votos |
| Eugenópolis | 51,8%3.482 votos | 42,8%2.877 votos |
| Campos Altos | 58,3%3.890 votos | 33,5%2.237 votos |
| Perdigão | 70,9%4.724 votos | 21,0%1.398 votos |
| Itanhomi | 45,6%3.026 votos | 48,9%3.242 votos |
| Itapeva | 63,5%4.198 votos | 29,9%1.977 votos |
| Fervedouro | 44,7%2.933 votos | 50,5%3.311 votos |
| Icaraí de Minas | 30,5%1.990 votos | 66,2%4.311 votos |
| Rio Acima | 43,4%2.825 votos | 45,6%2.964 votos |
| Carmo da Cachoeira | 42,0%2.726 votos | 51,0%3.310 votos |
| Belo Vale | 42,3%2.728 votos | 49,7%3.205 votos |
| Itamogi | 53,7%3.466 votos | 39,2%2.530 votos |
| Virgem da Lapa | 31,1%2.009 votos | 64,7%4.174 votos |
| Capim Branco | 52,5%3.379 votos | 37,5%2.411 votos |
| Antônio Dias | 45,0%2.883 votos | 49,5%3.172 votos |
| Prudente de Morais | 50,6%3.238 votos | 40,8%2.611 votos |
| Dores de Campos | 50,9%3.227 votos | 40,1%2.540 votos |
| Igaratinga | 59,0%3.735 votos | 33,3%2.111 votos |
| Santa Maria de Itabira | 34,0%2.143 votos | 58,6%3.692 votos |
| Cristais | 53,2%3.339 votos | 39,2%2.463 votos |
| Bueno Brandão | 64,4%4.040 votos | 26,5%1.663 votos |
| Canápolis | 41,5%2.596 votos | 52,2%3.266 votos |
| Porto Firme | 36,1%2.261 votos | 57,5%3.598 votos |
| Senhora dos Remédios | 38,3%2.390 votos | 53,2%3.325 votos |
| Bela Vista de Minas | 36,9%2.305 votos | 56,2%3.508 votos |
| Itaipé | 36,4%2.249 votos | 57,0%3.520 votos |
| Conceição da Aparecida | 51,9%3.198 votos | 39,4%2.425 votos |
| Caputira | 41,9%2.570 votos | 53,6%3.284 votos |
| Urucânia | 36,2%2.210 votos | 58,2%3.550 votos |
| Ponto dos Volantes | 33,7%2.053 votos | 60,9%3.707 votos |
| Miradouro | 43,6%2.649 votos | 51,3%3.113 votos |
| Planura | 51,4%3.121 votos | 43,3%2.628 votos |
| Mercês | 35,5%2.148 votos | 56,1%3.396 votos |
| Lontra | 31,4%1.895 votos | 63,6%3.842 votos |
| Martins Soares | 46,6%2.812 votos | 48,3%2.912 votos |
| Japonvar | 25,1%1.500 votos | 70,6%4.222 votos |
| Iapu | 52,3%3.122 votos | 42,6%2.541 votos |
| Carneirinho | 52,2%3.105 votos | 42,8%2.543 votos |
| Jacinto | 33,9%2.016 votos | 62,3%3.705 votos |
| Capitólio | 61,0%3.618 votos | 30,7%1.824 votos |
| Santo Antônio do Jacinto | 43,0%2.550 votos | 53,2%3.158 votos |
| São Sebastião do Oeste | 51,6%3.047 votos | 42,3%2.501 votos |
| Ipuiúna | 58,7%3.447 votos | 33,9%1.994 votos |
| Catuji | 28,2%1.641 votos | 67,7%3.945 votos |
| Ninheira | 32,8%1.904 votos | 59,2%3.440 votos |
| Cristina | 55,0%3.196 votos | 35,7%2.076 votos |
| Setubinha | 27,0%1.563 votos | 68,5%3.959 votos |
| Santana do Manhuaçu | 43,9%2.529 votos | 50,9%2.934 votos |
| Virgínia | 45,9%2.645 votos | 46,6%2.687 votos |
| Bonito de Minas | 19,0%1.086 votos | 74,4%4.263 votos |
| Centralina | 38,9%2.226 votos | 54,2%3.107 votos |
| Paula Cândido | 28,5%1.630 votos | 64,1%3.669 votos |
| Guaraciaba | 29,6%1.687 votos | 62,0%3.539 votos |
| Lagoa Grande | 49,4%2.808 votos | 43,6%2.480 votos |
| Piedade de Caratinga | 56,1%3.192 votos | 39,2%2.231 votos |
| Engenheiro Caldas | 50,7%2.875 votos | 45,1%2.560 votos |
| Arceburgo | 56,3%3.193 votos | 35,1%1.988 votos |
| Coroaci | 41,7%2.362 votos | 53,4%3.029 votos |
| Coqueiral | 51,1%2.888 votos | 40,3%2.276 votos |
| Prados | 39,4%2.223 votos | 51,6%2.913 votos |
| Guiricema | 39,6%2.237 votos | 53,2%3.005 votos |
| Rio Vermelho | 32,9%1.856 votos | 60,1%3.386 votos |
| Berilo | 24,3%1.369 votos | 70,3%3.957 votos |
| Recreio | 38,0%2.129 votos | 57,1%3.204 votos |
| Ferros | 33,3%1.866 votos | 60,8%3.407 votos |
| Piranguinho | 53,2%2.982 votos | 38,0%2.130 votos |
| Novo Oriente de Minas | 31,4%1.750 votos | 63,5%3.540 votos |
| Carbonita | 40,9%2.273 votos | 50,2%2.789 votos |
| Mata Verde | 42,4%2.357 votos | 52,6%2.922 votos |
| Urucuia | 38,7%2.148 votos | 54,6%3.034 votos |
| Confins | 54,5%3.021 votos | 36,3%2.015 votos |
| Pedras de Maria da Cruz | 23,9%1.322 votos | 73,2%4.055 votos |
| Riacho dos Machados | 33,1%1.835 votos | 60,6%3.358 votos |
| Virginópolis | 35,9%1.988 votos | 52,6%2.913 votos |
| Alto Jequitibá | 62,9%3.473 votos | 32,0%1.767 votos |
| Claro dos Poções | 40,4%2.229 votos | 52,4%2.890 votos |
| Delta | 43,8%2.400 votos | 49,6%2.717 votos |
| Toledo | 62,4%3.420 votos | 30,5%1.673 votos |
| Chapada do Norte | 17,8%969 votos | 77,1%4.207 votos |
| Sericita | 50,8%2.758 votos | 44,7%2.427 votos |
| Baldim | 46,1%2.492 votos | 43,9%2.375 votos |
| São Geraldo | 34,4%1.861 votos | 59,2%3.199 votos |
| Pocrane | 48,2%2.601 votos | 48,5%2.621 votos |
| São Sebastião do Maranhão | 37,9%2.048 votos | 56,7%3.061 votos |
| Pimenta | 60,3%3.252 votos | 33,0%1.778 votos |
| Passa Tempo | 44,4%2.392 votos | 45,9%2.470 votos |
| Morada Nova de Minas | 57,7%3.104 votos | 37,2%2.002 votos |
| Pratápolis | 52,2%2.807 votos | 39,7%2.133 votos |
| Tiradentes | 47,9%2.556 votos | 45,0%2.399 votos |
| Santa Rita de Caldas | 62,6%3.341 votos | 28,7%1.532 votos |
| Santana de Pirapama | 45,4%2.418 votos | 45,6%2.431 votos |
