Sorocaba/SP · zona 342
Seção 36
Ee. Professor Aggêo Pereira do Amaral (local 1066). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 342 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 390 | 390 |
| Comparecimento | 253 | 264 |
| Abstenção | 137 (35,1%) | 126 (32,3%) |
| Votos válidos | 238 | 253 |
| Brancos | 5 | 4 |
| Nulos | 10 | 7 |
| Brancos + nulos | 5,9% | 4,2% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2020 | UE 2020 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 18:40 | 25/10/2026, 20:35 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 117 | 144 |
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 80 | 109 |
| Augusto Jorge Cury 70 | 15 | — |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 11 | — |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 10 | — |
| Voto Nulo 96 | 10 | 7 |
| Voto Branco 95 | 5 | 4 |
| Romeu Zema Neto 30 | 2 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 2 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 1 | — |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 0 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: EE. PROFESSOR AGGÊO PEREIRA DO AMARAL.
- Eleitores aptos (confere)390 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.