São Paulo/SP · zona 257
Seção 198
Emef. Profª Áurea Ribeiro Xavier Lopes (local 1180). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 257 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 313 | 313 |
| Comparecimento | 242 | 249 |
| Abstenção | 71 (22,7%) | 64 (20,4%) |
| Votos válidos | 229 | 239 |
| Brancos | 5 | 4 |
| Nulos | 8 | 6 |
| Brancos + nulos | 5,4% | 4,0% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2022 | UE 2022 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 18:39 | 25/10/2026, 20:37 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 107 | 113 |
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 97 | 126 |
| Augusto Jorge Cury 70 | 8 | — |
| Voto Nulo 96 | 8 | 6 |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 7 | — |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 5 | — |
| Voto Branco 95 | 5 | 4 |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 2 | — |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 1 | — |
| Romeu Zema Neto 30 | 1 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 1 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: EMEF. PROFª ÁUREA RIBEIRO XAVIER LOPES.
- Eleitores aptos (confere)313 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.