Madeiro/PI · zona 27
Seção 150
Unidade Escolar Santa Teresinha (local 1120). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 27 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 209 | 209 |
| Comparecimento | 168 | 168 |
| Abstenção | 41 (19,6%) | 41 (19,6%) |
| Votos válidos | 164 | 166 |
| Brancos | 1 | 1 |
| Nulos | 3 | 1 |
| Brancos + nulos | 2,4% | 1,2% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2022 | UE 2022 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 18:15 | 25/10/2026, 20:39 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 131 | 141 |
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 31 | 25 |
| Voto Nulo 96 | 3 | 1 |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 2 | — |
| Voto Branco 95 | 1 | 1 |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 0 | — |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 0 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 0 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Romeu Zema Neto 30 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
| Augusto Jorge Cury 70 | 0 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 0 | — |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA.
- Eleitores aptos (confere)209 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.