Feira de Santana/BA · zona 155
Seção 129
Fat - Faculdade Anísio Teixeira (local 1406). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 155 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 293 | 293 |
| Comparecimento | 235 | 253 |
| Abstenção | 58 (19,8%) | 40 (13,7%) |
| Votos válidos | 229 | 246 |
| Brancos | 2 | 3 |
| Nulos | 4 | 4 |
| Brancos + nulos | 2,6% | 2,8% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2013 | UE 2013 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 19:18 | 25/10/2026, 21:08 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 121 | 142 |
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 90 | 104 |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 8 | — |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 5 | — |
| Augusto Jorge Cury 70 | 5 | — |
| Voto Nulo 96 | 4 | 4 |
| Voto Branco 95 | 2 | 3 |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 0 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 0 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Romeu Zema Neto 30 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 0 | — |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: FAT - FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA.
- Eleitores aptos (confere)293 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.