São Gabriel da Cachoeira/AM · zona 19
Seção 82
E. E. Irmã Inês Penha (local 1074). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 19 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 355 | 355 |
| Comparecimento | 280 | 276 |
| Abstenção | 75 (21,1%) | 79 (22,3%) |
| Votos válidos | 278 | 267 |
| Brancos | 2 | 3 |
| Nulos | 0 | 6 |
| Brancos + nulos | 0,7% | 3,3% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2022 | UE 2022 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 18:49 | 25/10/2026, 19:35 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 205 | 199 |
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 68 | 68 |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 2 | — |
| Augusto Jorge Cury 70 | 2 | — |
| Voto Branco 95 | 2 | 3 |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 1 | — |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 0 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 0 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Romeu Zema Neto 30 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 0 | — |
| Voto Nulo 96 | 0 | 6 |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: E. E. IRMÃ INÊS PENHA.
- Eleitores aptos (confere)355 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.