Itapiranga/AM · zona 24
Seção 30
E. M. Prof. Maria Rosalina de Oliveira Pinho (local 1139). Situação na reconciliação entre turnos: Normal. Ver a zona 24 inteira.
Os dois turnos
Os números gerais desta seção em cada turno: eleitores aptos, quantos compareceram e quantos se abstiveram, votos válidos, brancos e nulos, além da situação da urna.
| 1º turno | 2º turno | |
|---|---|---|
| Aptos | 388 | 388 |
| Comparecimento | 268 | 263 |
| Abstenção | 120 (30,9%) | 125 (32,2%) |
| Votos válidos | 260 | 257 |
| Brancos | 3 | 2 |
| Nulos | 5 | 4 |
| Brancos + nulos | 3,0% | 2,3% |
| Seção instalada | Sim | Sim |
| Origem do voto | Urna Eletrônica | Urna Eletrônica |
| Modelo da urna | UE 2022 | UE 2022 |
| Boletim recebido pelo TSE | 04/10/2026, 18:24 | 25/10/2026, 19:54 |
Votos
Votos de cada candidato, brancos e nulos nesta seção, no 1º e no 2º turno. Quem não foi ao 2º turno aparece sem votos nele.
| Votável | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 143 | 160 |
| Flavio Nantes Bolsonaro 22 | 109 | 97 |
| Augusto Jorge Cury 70 | 6 | — |
| Voto Nulo 96 | 5 | 4 |
| Voto Branco 95 | 3 | 2 |
| Ronaldo Ramos Caiado 55 | 2 | — |
| Renan Antonio Ferreira dos Santos 14 | 0 | — |
| Hertz da Conceicao Dias 16 | 0 | — |
| Edmilson Silva Costa 21 | 0 | — |
| Clariana Zacarkim Barao 27 | 0 | — |
| Leonardo Alves de Araujo 28 | 0 | — |
| Rui Costa Pimenta 29 | 0 | — |
| Romeu Zema Neto 30 | 0 | — |
| Wilson Grassi Junior 35 | 0 | — |
| Samara Martins da Silva Feitosa 80 | 0 | — |
Verificações automáticas
Sem explicação nos dadosO que o sistema já conferiu sobre esta seção com os dados públicos: boletim de urna contra o arquivo publicado, local de votação, eleitores aptos, agregação e horário da urna. O que depende de documento fora do sistema aparece no fim.
- Boletim de urna × arquivo publicado (confere)Os votos de cada candidato no boletim de urna são iguais aos do arquivo publicado, nos turnos em que a seção teve boletim.
- Local de votação (confere)Mesmo local nos dois turnos: E. M. PROF. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA PINHO.
- Eleitores aptos (confere)388 aptos nos dois turnos.
- Ata da seção e contexto local (fora do sistema)Fora do sistema: conferir a ata da mesa receptora e eventos locais no dia (acesso, clima, transporte, ocorrências).
Anomalias desta seção
Os alarmes estatísticos que envolvem esta seção: variações extremas entre os turnos e repetições de votos na zona. Cada um indica um ponto a verificar no boletim de urna, não uma conclusão.