Mesmo número exato de votos em seções de todo o país
Repetições no Brasil
Para cada candidato e turno, contamos quantas seções do Brasil deram exatamente cada número de votos e comparamos com o esperado pelos valores vizinhos. Um alarme é um número que aparece em excesso, mais do que a forma da curva permite.
Alarmes nos dois turnos
Números exatos de votos que, para algum candidato, aparecem em mais seções do país do que o esperado, nos dois turnos. Até 5% dos alarmes podem ser acaso. Cada linha diz o valor, em quantas seções apareceu contra o esperado e onde se concentra.
1.381 valores testados, 0 alarmes (taxa de falsas descobertas de 5%).
Nenhum número exato de votos aparece em excesso no país, para nenhum candidato, em nenhum dos turnos.
Escritor Augusto Cury (AVANTE), 1º turno: seções por número de votos
Cada barra conta quantas seções do Brasil deram exatamente aquele número de votos ao candidato (eixo de baixo: votos; eixo lateral: seções). A linha tracejada é o esperado pelos valores vizinhos; uma barra que fura muito a linha é um número que se repete demais. Passe o mouse sobre uma barra para ver os números.
Barras laranja são alarmes. O esperado usa os 6 valores de cada lado; valores sem vizinhança suficiente não são testados.
Valores mais acima do esperado
Os números de votos deste candidato e turno que mais se afastaram do esperado, mesmo sem virar alarme. “Desvios” mede o quanto ficou acima; o p-value, a chance de ser acaso. Clique no valor para listar as seções.
| Votos | Seções | Esperado | Desvios | p-value | Onde aparece | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 5,5 | 2,5 | 0,022 | 4 UFs · 7 municípios · 9 zonas | dentro do esperado |
| 23 | 260 | 239,4 | 1,1 | 0,140 | 17 UFs · 120 municípios · 180 zonas | dentro do esperado |
| 26 | 61 | 53,4 | 0,9 | 0,200 | 10 UFs · 41 municípios · 48 zonas | dentro do esperado |
| 32 | 6 | 4,0 | 0,9 | 0,232 | 3 UFs · 6 municípios · 5 zonas | dentro do esperado |
| 36 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,235 | 1 UFs · 1 municípios · 1 zonas | dentro do esperado |
| 24 | 159 | 149,3 | 0,7 | 0,263 | 15 UFs · 74 municípios · 105 zonas | dentro do esperado |
| 14 | 10.473 | 10.401,3 | 0,6 | 0,274 | 28 UFs · 1.343 municípios · 1.471 zonas | dentro do esperado |
| 19 | 1.522 | 1.496,2 | 0,6 | 0,291 | 26 UFs · 378 municípios · 564 zonas | dentro do esperado |
| 34 | 3 | 1,9 | 0,7 | 0,304 | 3 UFs · 3 municípios · 3 zonas | dentro do esperado |
| 25 | 92 | 86,3 | 0,5 | 0,309 | 13 UFs · 50 municípios · 65 zonas | dentro do esperado |
| 12 | 19.046 | 18.988,2 | 0,4 | 0,358 | 28 UFs · 2.091 municípios · 1.941 zonas | dentro do esperado |
| 16 | 5.122 | 5.098,6 | 0,3 | 0,392 | 27 UFs · 815 municípios · 1.074 zonas | dentro do esperado |
Seções com exatamente 12 votos para Escritor Augusto Cury (AVANTE) no 1º turno
Todas as seções do país em que o candidato teve exatamente esse número de votos, com município, zona e número da seção. Clique numa seção para abrir a ficha completa dela.