Mesmo número exato de votos em seções de todo o país
Repetições no Brasil
Para cada candidato e turno, contamos quantas seções do Brasil deram exatamente cada número de votos e comparamos com o esperado pelos valores vizinhos. Um alarme é um número que aparece em excesso, mais do que a forma da curva permite.
Alarmes nos dois turnos
Números exatos de votos que, para algum candidato, aparecem em mais seções do país do que o esperado, nos dois turnos. Até 5% dos alarmes podem ser acaso. Cada linha diz o valor, em quantas seções apareceu contra o esperado e onde se concentra.
1.381 valores testados, 0 alarmes (taxa de falsas descobertas de 5%).
Nenhum número exato de votos aparece em excesso no país, para nenhum candidato, em nenhum dos turnos.
Zema (NOVO), 1º turno: seções por número de votos
Cada barra conta quantas seções do Brasil deram exatamente aquele número de votos ao candidato (eixo de baixo: votos; eixo lateral: seções). A linha tracejada é o esperado pelos valores vizinhos; uma barra que fura muito a linha é um número que se repete demais. Passe o mouse sobre uma barra para ver os números.
Barras laranja são alarmes. O esperado usa os 6 valores de cada lado; valores sem vizinhança suficiente não são testados.
Valores mais acima do esperado
Os números de votos deste candidato e turno que mais se afastaram do esperado, mesmo sem virar alarme. “Desvios” mede o quanto ficou acima; o p-value, a chance de ser acaso. Clique no valor para listar as seções.
| Votos | Seções | Esperado | Desvios | p-value | Onde aparece | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 556 | 479,5 | 2,9 | 0,003 | 10 UFs · 116 municípios · 152 zonas | dentro do esperado |
| 6 | 1.948 | 1.805,3 | 2,6 | 0,005 | 16 UFs · 275 municípios · 349 zonas | dentro do esperado |
| 14 | 40 | 27,1 | 2,2 | 0,023 | 3 UFs · 6 municípios · 10 zonas | dentro do esperado |
| 20 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,121 | 1 UFs · 2 municípios · 2 zonas | dentro do esperado |
| 7 | 970 | 940,2 | 0,8 | 0,224 | 13 UFs · 172 municípios · 229 zonas | dentro do esperado |
| 12 | 69 | 63,1 | 0,6 | 0,271 | 4 UFs · 13 municípios · 16 zonas | dentro do esperado |
| 17 | 11 | 9,3 | 0,5 | 0,336 | 1 UFs · 2 municípios · 2 zonas | dentro do esperado |
| 18 | 8 | 6,6 | 0,5 | 0,349 | 1 UFs · 3 municípios · 4 zonas | dentro do esperado |
| 21 | 2 | 1,6 | 0,3 | 0,471 | 1 UFs · 1 municípios · 1 zonas | dentro do esperado |
| 15 | 19 | 20,7 | −0,3 | 0,648 | 2 UFs · 3 municípios · 5 zonas | dentro do esperado |
| 16 | 13 | 14,7 | −0,4 | 0,670 | 1 UFs · 3 municípios · 4 zonas | dentro do esperado |
| 11 | 96 | 101,8 | −0,5 | 0,700 | 5 UFs · 20 municípios · 34 zonas | dentro do esperado |
Seções com exatamente 8 votos para Zema (NOVO) no 1º turno
Todas as seções do país em que o candidato teve exatamente esse número de votos, com município, zona e número da seção. Clique numa seção para abrir a ficha completa dela.