Mesmo número exato de votos em seções de todo o país
Repetições no Brasil
Para cada candidato e turno, contamos quantas seções do Brasil deram exatamente cada número de votos e comparamos com o esperado pelos valores vizinhos. Um alarme é um número que aparece em excesso, mais do que a forma da curva permite.
Alarmes nos dois turnos
Números exatos de votos que, para algum candidato, aparecem em mais seções do país do que o esperado, nos dois turnos. Até 5% dos alarmes podem ser acaso. Cada linha diz o valor, em quantas seções apareceu contra o esperado e onde se concentra.
1.381 valores testados, 0 alarmes (taxa de falsas descobertas de 5%).
Nenhum número exato de votos aparece em excesso no país, para nenhum candidato, em nenhum dos turnos.
Flavio Bolsonaro (PL), 2º turno: seções por número de votos
Cada barra conta quantas seções do Brasil deram exatamente aquele número de votos ao candidato (eixo de baixo: votos; eixo lateral: seções). A linha tracejada é o esperado pelos valores vizinhos; uma barra que fura muito a linha é um número que se repete demais. Passe o mouse sobre uma barra para ver os números.
Barras laranja são alarmes. O esperado usa os 6 valores de cada lado; valores sem vizinhança suficiente não são testados.
Valores mais acima do esperado
Os números de votos deste candidato e turno que mais se afastaram do esperado, mesmo sem virar alarme. “Desvios” mede o quanto ficou acima; o p-value, a chance de ser acaso. Clique no valor para listar as seções.
| Votos | Seções | Esperado | Desvios | p-value | Onde aparece | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 801 | 727,1 | 2,5 | 0,007 | 24 UFs · 545 municípios · 438 zonas | dentro do esperado |
| 118 | 3.902 | 3.743,9 | 2,3 | 0,010 | 28 UFs · 1.181 municípios · 1.375 zonas | dentro do esperado |
| 255 | 112 | 87,9 | 2,3 | 0,014 | 10 UFs · 66 municípios · 67 zonas | dentro do esperado |
| 210 | 807 | 744,2 | 2,1 | 0,020 | 18 UFs · 354 municípios · 378 zonas | dentro do esperado |
| 89 | 2.912 | 2.792,0 | 2,1 | 0,021 | 28 UFs · 1.124 municípios · 1.193 zonas | dentro do esperado |
| 78 | 2.581 | 2.470,8 | 2,0 | 0,023 | 28 UFs · 1.173 municípios · 1.110 zonas | dentro do esperado |
| 108 | 3.578 | 3.452,5 | 1,9 | 0,027 | 28 UFs · 1.204 municípios · 1.365 zonas | dentro do esperado |
| 136 | 4.026 | 3.893,5 | 1,9 | 0,028 | 28 UFs · 1.165 municípios · 1.359 zonas | dentro do esperado |
| 143 | 3.872 | 3.750,6 | 1,8 | 0,037 | 28 UFs · 1.096 municípios · 1.305 zonas | dentro do esperado |
| 97 | 3.198 | 3.088,9 | 1,8 | 0,039 | 28 UFs · 1.168 municípios · 1.283 zonas | dentro do esperado |
| 194 | 1.424 | 1.351,7 | 1,8 | 0,039 | 27 UFs · 543 municípios · 615 zonas | dentro do esperado |
| 50 | 1.878 | 1.796,7 | 1,7 | 0,042 | 26 UFs · 1.095 municípios · 818 zonas | dentro do esperado |
Seções com exatamente 255 votos para Flavio Bolsonaro (PL) no 2º turno
Todas as seções do país em que o candidato teve exatamente esse número de votos, com município, zona e número da seção. Clique numa seção para abrir a ficha completa dela.