Mesmo número exato de votos em seções de todo o país
Repetições no Brasil
Para cada candidato e turno, contamos quantas seções do Brasil deram exatamente cada número de votos e comparamos com o esperado pelos valores vizinhos. Um alarme é um número que aparece em excesso, mais do que a forma da curva permite.
Alarmes nos dois turnos
Números exatos de votos que, para algum candidato, aparecem em mais seções do país do que o esperado, nos dois turnos. Até 5% dos alarmes podem ser acaso. Cada linha diz o valor, em quantas seções apareceu contra o esperado e onde se concentra.
1.381 valores testados, 0 alarmes (taxa de falsas descobertas de 5%).
Nenhum número exato de votos aparece em excesso no país, para nenhum candidato, em nenhum dos turnos.
Flavio Bolsonaro (PL), 1º turno: seções por número de votos
Cada barra conta quantas seções do Brasil deram exatamente aquele número de votos ao candidato (eixo de baixo: votos; eixo lateral: seções). A linha tracejada é o esperado pelos valores vizinhos; uma barra que fura muito a linha é um número que se repete demais. Passe o mouse sobre uma barra para ver os números.
Barras laranja são alarmes. O esperado usa os 6 valores de cada lado; valores sem vizinhança suficiente não são testados.
Valores mais acima do esperado
Os números de votos deste candidato e turno que mais se afastaram do esperado, mesmo sem virar alarme. “Desvios” mede o quanto ficou acima; o p-value, a chance de ser acaso. Clique no valor para listar as seções.
| Votos | Seções | Esperado | Desvios | p-value | Onde aparece | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.793 | 1.644,7 | 3,3 | 5,6 × 10⁻⁴ | 25 UFs · 1.085 municípios · 770 zonas | dentro do esperado |
| 219 | 308 | 254,1 | 3,1 | 0,002 | 17 UFs · 170 municípios · 182 zonas | dentro do esperado |
| 208 | 515 | 448,8 | 2,8 | 0,003 | 18 UFs · 249 municípios · 261 zonas | dentro do esperado |
| 103 | 4.029 | 3.873,8 | 2,3 | 0,012 | 28 UFs · 1.281 municípios · 1.439 zonas | dentro do esperado |
| 169 | 2.252 | 2.140,6 | 2,2 | 0,015 | 26 UFs · 729 municípios · 863 zonas | dentro do esperado |
| 198 | 778 | 714,8 | 2,1 | 0,018 | 22 UFs · 372 municípios · 401 zonas | dentro do esperado |
| 110 | 4.195 | 4.052,5 | 2,0 | 0,022 | 28 UFs · 1.282 municípios · 1.453 zonas | dentro do esperado |
| 274 | 12 | 5,8 | 2,4 | 0,026 | 6 UFs · 12 municípios · 11 zonas | dentro do esperado |
| 27 | 1.202 | 1.129,4 | 2,0 | 0,027 | 23 UFs · 744 municípios · 558 zonas | dentro do esperado |
| 155 | 3.106 | 2.996,5 | 1,8 | 0,036 | 27 UFs · 959 municípios · 1.106 zonas | dentro do esperado |
| 242 | 86 | 68,7 | 1,9 | 0,037 | 10 UFs · 62 municípios · 59 zonas | dentro do esperado |
| 97 | 3.787 | 3.668,9 | 1,8 | 0,039 | 28 UFs · 1.277 municípios · 1.389 zonas | dentro do esperado |
Seções com exatamente 208 votos para Flavio Bolsonaro (PL) no 1º turno
Todas as seções do país em que o candidato teve exatamente esse número de votos, com município, zona e número da seção. Clique numa seção para abrir a ficha completa dela.